Pregled rezultata - DS FOI
Naziv ankete: Anketa o percepciji kvalitete izvođenja predmeta 2020/2021
Vrsta ankete: Ankete za predmet
Akademska godina: 2020/2021
Napomene:
- Sudjelovanje u anketi je bilo dobrovoljno, te stoga skup studenata ne mora biti reprezentativan
- Kada je broj studenata koji su ispunili anketu manji od 10 ili manji od 50% od broja upisanih studenata na predmet, rezultati ankete ne mogu se smatrati pouzdanim pokazateljem vrednovanih karakteristika predmeta
- Izričito je zabranjena neovlaštena distribucija, umnožavanje ili izmjena sadržaja podataka o kvaliteti izvođenja nastave na Fakultetu organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu
ORGANIZACIJA PREDMETA I KOMUNIKACIJA
Sve moje obaveze i rokovi na predmetu jasno su definirani. | Ne mogu procijeniti (0) | U potpunosti se ne slažem (1) | Ne slažem se (2) | Niti se slažem niti se ne slažem (3) | Slažem se (4) | U potpunosti se slažem (5) | Broj odgovora | 0 | 6 | 20 | 36 | 138 | 222 |
---|
U predmetu u LMS-u se dobro snalazim po poglavljima, temama i zadacima. | Ne mogu procijeniti (0) | U potpunosti se ne slažem (1) | Ne slažem se (2) | Niti se slažem niti se ne slažem (3) | Slažem se (4) | U potpunosti se slažem (5) | Broj odgovora | 1 | 6 | 14 | 34 | 150 | 217 |
---|
U predmetu u LMS-u mogu na zadovoljavajući način pratiti vlastiti napredak. | Ne mogu procijeniti (0) | U potpunosti se ne slažem (1) | Ne slažem se (2) | Niti se slažem niti se ne slažem (3) | Slažem se (4) | U potpunosti se slažem (5) | Broj odgovora | 1 | 7 | 30 | 78 | 131 | 175 |
---|
U komunikaciji s nastavnikom na predmetu koristim: (višestruki odabir) | Nisam bila/bio svjesna/tan mogućnosti komunikacije s nastavnikom | Nisam imao potrebe koristiti | Samo komunikaciju na nastavi | Forum | Chat | Online konzultacije putem BBB/Zoom/Teams | Konzultacije uživo | Broj odgovora | 6 | 63 | 96 | 268 | 102 | 111 | 181 | 31 |
---|
Zadovoljna/an sam mogućnostima komunikacije s nastavnikom (iz prethodnog pitanja). | Ne mogu procijeniti (0) | U potpunosti se ne slažem (1) | Ne slažem se (2) | Niti se slažem niti se ne slažem (3) | Slažem se (4) | U potpunosti se slažem (5) | Broj odgovora | 22 | 9 | 16 | 30 | 144 | 201 |
---|
NASTAVNI MATERIJALI NA LMS-U
Nastavni materijali su mi jasni i pomažu mi u učenju. | Ne mogu procijeniti (0) | U potpunosti se ne slažem (1) | Ne slažem se (2) | Niti se slažem niti se ne slažem (3) | Slažem se (4) | U potpunosti se slažem (5) | Broj odgovora | 2 | 10 | 29 | 61 | 147 | 173 |
---|
Nastavni materijali u ovom predmetu uključuju raznolike formate: (višestruki odabir) | Tekstualni dokumenti (PDF, Word i sl.) | Prezentacije (PPT ili PDF) | Lekcije ili e-knjiga u LMS-u | Snimka prezentacije s pripovijedanjem (Voice over PPT) | Poveznice na vanjske video sadržaje | Video lekcije - asinkroni materijali | Snimka sinkronog online predavanja | Broj odgovora | 259 | 390 | 112 | 76 | 188 | 159 | 147 |
---|
PROVJERE ZNANJA I VJEŠTINA
Na predmetu se znanja i vještine provjeravaju na sljedeće načine: (višestruki odabir) | Usmeno ispitivanje | Projekti | Eseji, seminari | Kvizovi, zadaće, online testovi i ostale vrste online provjera | Pisani kolokviji online | Pisani kolokviji uživo | Broj odgovora | 69 | 296 | 119 | 252 | 365 | 13 |
---|
Provjere znanja (vidi prethodno pitanje) odnose se na sadržaje dostupnih nastavnih materijala (tiskani udžbenik ili online materijali). | Ne znam (0) | U potpunosti se ne slažem (1) | Ne slažem se (2) | Niti se slažem niti se ne slažem (3) | Slažem se (4) | U potpunosti se slažem (5) | Broj odgovora | 15 | 3 | 4 | 37 | 179 | 184 |
---|
Način provedbe (učestalost i vrsta) provjera znanja koristi mi u svladavanju gradiva: | Ne mogu procijeniti (0) | U potpunosti se ne slažem (1) | Ne slažem se (2) | Niti se slažem niti se ne slažem (3) | Slažem se (4) | U potpunosti se slažem (5) | Broj odgovora | 19 | 10 | 29 | 71 | 151 | 142 |
---|
Povratna informacija nakon provjere znanja mi je u pravilu bila korisna. | Nije mi potrebna povratna informacija (0) | Nije bilo povratne informacije (1) | U potpunosti se ne slažem (2) | Ne slažem se (3) | Niti se slažem niti se ne slažem (4) | Slažem se (5) | U potpunosti se slažem (6) | Broj odgovora | 33 | 40 | 12 | 26 | 79 | 111 | 121 |
---|
Što vam je bilo najkorisnije kod spremanja za provjere znanja (kolokvij, test, kviz)? Izaberite najviše tri. | Vlastite bilješke | Web izvori | Literatura predmeta (udžbenici, zbirke, priručnici) | Video materijali (asinkrone video lekcije) | Prezentacije, lekcije s nastave (snimke sinkronih predavanja) | Zapamćeni sadržaji s predavanja, seminara i vježbi | Broj odgovora | 95 | 94 | 115 | 99 | 277 | 195 |
---|
OPĆENITO O IZVOĐENJU NASTAVE
Moje zanimanje za ovaj predmet je | Malo (1) | Srednje (2) | Veliko (3) | Broj odgovora | 69 | 210 | 143 |
---|
Nastava se izvodi redovito (asinkrona prema najavi uz priložene materijale, a sinkrona prema rasporedu): | Ne znam (0) | U potpunosti se ne slažem (1) | Ne slažem se (2) | Niti se slažem niti se ne slažem (3) | Slažem se (4) | U potpunosti se slažem (5) | Broj odgovora | 1 | 0 | 1 | 9 | 124 | 287 |
---|
Redovito sam pratila/o predavanja: | U potpunosti se ne slažem (1) | Ne slažem se (2) | Niti se slažem niti se ne slažem (3) | Slažem se (4) | U potpunosti se slažem (5) | Broj odgovora | 8 | 29 | 56 | 147 | 182 |
---|
Nastavnik je jasno i razumljivo izlagao nastavne sadržaje na predavanjima: | Ne mogu procijeniti (0) | U potpunosti se ne slažem (1) | Ne slažem se (2) | Niti se slažem niti se ne slažem (3) | Slažem se (4) | U potpunosti se slažem (5) | Broj odgovora | 21 | 1 | 10 | 50 | 138 | 202 |
---|
Metode, primjeri i zadaci olakšavaju postizanje ishoda učenja. | Ne mogu procijeniti (0) | U potpunosti se ne slažem (1) | Ne slažem se (2) | Niti se slažem niti se ne slažem (3) | Slažem se (4) | U potpunosti se slažem (5) | Broj odgovora | 4 | 9 | 20 | 54 | 155 | 180 |
---|
Redovito sam pratila/o seminare/vježbe (ostali oblici): | Predmet nije imao ovaj oblik nastave (0) | U potpunosti se ne slažem (1) | Ne slažem se (2) | Niti se slažem niti se ne slažem (3) | Slažem se (4) | U potpunosti se slažem (5) | Broj odgovora | 3 | 6 | 19 | 48 | 143 | 203 |
---|
Nastavnik jasno i razumljivo izlaže nastavne sadržaje na seminarima/vježbama: | Ne mogu procijeniti (0) | U potpunosti se ne slažem (1) | Ne slažem se (2) | Niti se slažem niti se ne slažem (3) | Slažem se (4) | U potpunosti se slažem (5) | Broj odgovora | 17 | 14 | 16 | 53 | 137 | 185 |
---|
Metode, primjeri i zadaci na seminarima/vježbama olakšavaju postizanje ishoda učenja. | Ne mogu procijeniti (0) | U potpunosti se ne slažem (1) | Ne slažem se (2) | Niti se slažem niti se ne slažem (3) | Slažem se (4) | U potpunosti se slažem (5) | Broj odgovora | 10 | 11 | 26 | 54 | 152 | 169 |
---|
Koji način izvođenja nastave na ovom predmetu preferirate? | Sve online, pretežno asinkrono | Sve online, pretežno sinkrono | Hibridno (predavanja online, ostalo uživo), s time da je online pretežno asinkrono | Hibridno (predavanja online, ostalo uživo), s time da je online pretežno sinkrono | Sve uživo | Broj odgovora | 124 | 210 | 20 | 34 | 34 |
---|
Nastavnici na predmetu su dobro vladali IT alatima i tehnikama u nastavi na daljinu. | Ne mogu procijeniti (0) | U potpunosti se ne slažem (1) | Ne slažem se (2) | Niti se slažem niti se ne slažem (3) | Slažem se (4) | U potpunosti se slažem (5) | Broj odgovora | 6 | 3 | 8 | 17 | 137 | 251 |
---|
Predavanja i ostali oblici nastave bili su usklađeni. | Ne mogu procijeniti (0) | U potpunosti se ne slažem (1) | Ne slažem se (2) | Niti se slažem niti se ne slažem (3) | Slažem se (4) | U potpunosti se slažem (5) | Broj odgovora | 6 | 4 | 10 | 27 | 152 | 223 |
---|
ORGANIZACIJA PREDMETA I KOMUNIKACIJA | Prosjek | Mod |
---|---|---|
Sve moje obaveze i rokovi na predmetu jasno su definirani. (1 - 5) | 4.30 | 5 |
U predmetu u LMS-u se dobro snalazim po poglavljima, temama i zadacima. (1 - 5) | 4.33 | 5 |
U predmetu u LMS-u mogu na zadovoljavajući način pratiti vlastiti napredak. (1 - 5) | 4.04 | 5 |
Zadovoljna/an sam mogućnostima komunikacije s nastavnikom (iz prethodnog pitanja). (1 - 5) | 4.28 | 5 |
NASTAVNI MATERIJALI NA LMS-U | Prosjek | Mod |
---|---|---|
Nastavni materijali su mi jasni i pomažu mi u učenju. (1 - 5) | 4.06 | 5 |
PROVJERE ZNANJA I VJEŠTINA | Prosjek | Mod |
---|---|---|
Provjere znanja (vidi prethodno pitanje) odnose se na sadržaje dostupnih nastavnih materijala (tiskani udžbenik ili online materijali). (1 - 5) | 4.32 | 5 |
Način provedbe (učestalost i vrsta) provjera znanja koristi mi u svladavanju gradiva: (1 - 5) | 3.96 | 4 |
Povratna informacija nakon provjere znanja mi je u pravilu bila korisna. (1 - 6) | 4.47 | 6 |
OPĆENITO O IZVOĐENJU NASTAVE | Prosjek | Mod |
---|---|---|
Moje zanimanje za ovaj predmet je (1 - 3) | 2.18 | 2 |
Nastava se izvodi redovito (asinkrona prema najavi uz priložene materijale, a sinkrona prema rasporedu): (1 - 5) | 4.66 | 5 |
Redovito sam pratila/o predavanja: (1 - 5) | 4.10 | 5 |
Nastavnik je jasno i razumljivo izlagao nastavne sadržaje na predavanjima: (1 - 5) | 4.32 | 5 |
Metode, primjeri i zadaci olakšavaju postizanje ishoda učenja. (1 - 5) | 4.14 | 5 |
Redovito sam pratila/o seminare/vježbe (ostali oblici): (1 - 5) | 4.24 | 5 |
Nastavnik jasno i razumljivo izlaže nastavne sadržaje na seminarima/vježbama: (1 - 5) | 4.14 | 5 |
Metode, primjeri i zadaci na seminarima/vježbama olakšavaju postizanje ishoda učenja. (1 - 5) | 4.07 | 5 |
Nastavnici na predmetu su dobro vladali IT alatima i tehnikama u nastavi na daljinu. (1 - 5) | 4.50 | 5 |
Predavanja i ostali oblici nastave bili su usklađeni. (1 - 5) | 4.39 | 5 |
ORGANIZACIJA PREDMETA I KOMUNIKACIJA
Prosjek: 4.3
Mod: 5
Prosjek: 4.33
Mod: 5
Prosjek: 4.04
Mod: 5
Prosjek: 4.28
Mod: 5
NASTAVNI MATERIJALI NA LMS-U
Prosjek: 4.06
Mod: 5
PROVJERE ZNANJA I VJEŠTINA
Prosjek: 4.32
Mod: 5
Prosjek: 3.96
Mod: 4
Prosjek: 4.47
Mod: 6
OPĆENITO O IZVOĐENJU NASTAVE
Prosjek: 2.18
Mod: 2
Prosjek: 4.66
Mod: 5
Prosjek: 4.1
Mod: 5
Prosjek: 4.32
Mod: 5
Prosjek: 4.14
Mod: 5
Prosjek: 4.24
Mod: 5
Prosjek: 4.14
Mod: 5
Prosjek: 4.07
Mod: 5
Prosjek: 4.5
Mod: 5
Prosjek: 4.39
Mod: 5