Pregled rezultata - PITUP
Naziv ankete: Anketa o percepciji kvalitete izvođenja predmeta 2020/2021
Vrsta ankete: Ankete za predmet
Akademska godina: 2020/2021
Napomene:
- Sudjelovanje u anketi je bilo dobrovoljno, te stoga skup studenata ne mora biti reprezentativan
- Kada je broj studenata koji su ispunili anketu manji od 10 ili manji od 50% od broja upisanih studenata na predmet, rezultati ankete ne mogu se smatrati pouzdanim pokazateljem vrednovanih karakteristika predmeta
- Izričito je zabranjena neovlaštena distribucija, umnožavanje ili izmjena sadržaja podataka o kvaliteti izvođenja nastave na Fakultetu organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu
ORGANIZACIJA PREDMETA I KOMUNIKACIJA
Sve moje obaveze i rokovi na predmetu jasno su definirani. | Ne mogu procijeniti (0) | U potpunosti se ne slažem (1) | Ne slažem se (2) | Niti se slažem niti se ne slažem (3) | Slažem se (4) | U potpunosti se slažem (5) | Broj odgovora | 2 | 5 | 22 | 38 | 170 | 209 |
---|
U predmetu u LMS-u se dobro snalazim po poglavljima, temama i zadacima. | Ne mogu procijeniti (0) | U potpunosti se ne slažem (1) | Ne slažem se (2) | Niti se slažem niti se ne slažem (3) | Slažem se (4) | U potpunosti se slažem (5) | Broj odgovora | 2 | 6 | 23 | 38 | 202 | 175 |
---|
U predmetu u LMS-u mogu na zadovoljavajući način pratiti vlastiti napredak. | Ne mogu procijeniti (0) | U potpunosti se ne slažem (1) | Ne slažem se (2) | Niti se slažem niti se ne slažem (3) | Slažem se (4) | U potpunosti se slažem (5) | Broj odgovora | 7 | 13 | 31 | 68 | 177 | 150 |
---|
U komunikaciji s nastavnikom na predmetu koristim: (višestruki odabir) | Nisam bila/bio svjesna/tan mogućnosti komunikacije s nastavnikom | Nisam imao potrebe koristiti | Samo komunikaciju na nastavi | Forum | Chat | Online konzultacije putem BBB/Zoom/Teams | Konzultacije uživo | Broj odgovora | 5 | 111 | 104 | 241 | 37 | 139 | 134 | 20 |
---|
Zadovoljna/an sam mogućnostima komunikacije s nastavnikom (iz prethodnog pitanja). | Ne mogu procijeniti (0) | U potpunosti se ne slažem (1) | Ne slažem se (2) | Niti se slažem niti se ne slažem (3) | Slažem se (4) | U potpunosti se slažem (5) | Broj odgovora | 24 | 11 | 14 | 31 | 173 | 193 |
---|
NASTAVNI MATERIJALI NA LMS-U
Nastavni materijali su mi jasni i pomažu mi u učenju. | Ne mogu procijeniti (0) | U potpunosti se ne slažem (1) | Ne slažem se (2) | Niti se slažem niti se ne slažem (3) | Slažem se (4) | U potpunosti se slažem (5) | Broj odgovora | 8 | 4 | 25 | 55 | 201 | 153 |
---|
Nastavni materijali u ovom predmetu uključuju raznolike formate: (višestruki odabir) | Tekstualni dokumenti (PDF, Word i sl.) | Prezentacije (PPT ili PDF) | Lekcije ili e-knjiga u LMS-u | Snimka prezentacije s pripovijedanjem (Voice over PPT) | Poveznice na vanjske video sadržaje | Video lekcije - asinkroni materijali | Snimka sinkronog online predavanja | Broj odgovora | 276 | 352 | 116 | 116 | 151 | 179 | 117 |
---|
PROVJERE ZNANJA I VJEŠTINA
Na predmetu se znanja i vještine provjeravaju na sljedeće načine: (višestruki odabir) | Usmeno ispitivanje | Projekti | Eseji, seminari | Kvizovi, zadaće, online testovi i ostale vrste online provjera | Pisani kolokviji online | Pisani kolokviji uživo | Broj odgovora | 47 | 98 | 76 | 309 | 366 | 26 |
---|
Provjere znanja (vidi prethodno pitanje) odnose se na sadržaje dostupnih nastavnih materijala (tiskani udžbenik ili online materijali). | Ne znam (0) | U potpunosti se ne slažem (1) | Ne slažem se (2) | Niti se slažem niti se ne slažem (3) | Slažem se (4) | U potpunosti se slažem (5) | Broj odgovora | 24 | 6 | 6 | 44 | 203 | 163 |
---|
Način provedbe (učestalost i vrsta) provjera znanja koristi mi u svladavanju gradiva: | Ne mogu procijeniti (0) | U potpunosti se ne slažem (1) | Ne slažem se (2) | Niti se slažem niti se ne slažem (3) | Slažem se (4) | U potpunosti se slažem (5) | Broj odgovora | 12 | 10 | 22 | 62 | 196 | 144 |
---|
Povratna informacija nakon provjere znanja mi je u pravilu bila korisna. | Nije mi potrebna povratna informacija (0) | Nije bilo povratne informacije (1) | U potpunosti se ne slažem (2) | Ne slažem se (3) | Niti se slažem niti se ne slažem (4) | Slažem se (5) | U potpunosti se slažem (6) | Broj odgovora | 16 | 27 | 7 | 23 | 64 | 175 | 134 |
---|
Što vam je bilo najkorisnije kod spremanja za provjere znanja (kolokvij, test, kviz)? Izaberite najviše tri. | Vlastite bilješke | Web izvori | Literatura predmeta (udžbenici, zbirke, priručnici) | Video materijali (asinkrone video lekcije) | Prezentacije, lekcije s nastave (snimke sinkronih predavanja) | Zapamćeni sadržaji s predavanja, seminara i vježbi | Broj odgovora | 126 | 115 | 121 | 114 | 249 | 276 |
---|
OPĆENITO O IZVOĐENJU NASTAVE
Moje zanimanje za ovaj predmet je | Malo (1) | Srednje (2) | Veliko (3) | Broj odgovora | 74 | 231 | 141 |
---|
Nastava se izvodi redovito (asinkrona prema najavi uz priložene materijale, a sinkrona prema rasporedu): | Ne znam (0) | U potpunosti se ne slažem (1) | Ne slažem se (2) | Niti se slažem niti se ne slažem (3) | Slažem se (4) | U potpunosti se slažem (5) | Broj odgovora | 8 | 6 | 9 | 25 | 174 | 224 |
---|
Redovito sam pratila/o predavanja: | U potpunosti se ne slažem (1) | Ne slažem se (2) | Niti se slažem niti se ne slažem (3) | Slažem se (4) | U potpunosti se slažem (5) | Broj odgovora | 5 | 10 | 49 | 181 | 201 |
---|
Nastavnik je jasno i razumljivo izlagao nastavne sadržaje na predavanjima: | Ne mogu procijeniti (0) | U potpunosti se ne slažem (1) | Ne slažem se (2) | Niti se slažem niti se ne slažem (3) | Slažem se (4) | U potpunosti se slažem (5) | Broj odgovora | 7 | 11 | 14 | 41 | 178 | 195 |
---|
Metode, primjeri i zadaci olakšavaju postizanje ishoda učenja. | Ne mogu procijeniti (0) | U potpunosti se ne slažem (1) | Ne slažem se (2) | Niti se slažem niti se ne slažem (3) | Slažem se (4) | U potpunosti se slažem (5) | Broj odgovora | 6 | 7 | 13 | 44 | 196 | 180 |
---|
Redovito sam pratila/o seminare/vježbe (ostali oblici): | Predmet nije imao ovaj oblik nastave (0) | U potpunosti se ne slažem (1) | Ne slažem se (2) | Niti se slažem niti se ne slažem (3) | Slažem se (4) | U potpunosti se slažem (5) | Broj odgovora | 7 | 3 | 4 | 49 | 175 | 208 |
---|
Nastavnik jasno i razumljivo izlaže nastavne sadržaje na seminarima/vježbama: | Ne mogu procijeniti (0) | U potpunosti se ne slažem (1) | Ne slažem se (2) | Niti se slažem niti se ne slažem (3) | Slažem se (4) | U potpunosti se slažem (5) | Broj odgovora | 9 | 8 | 13 | 31 | 190 | 195 |
---|
Metode, primjeri i zadaci na seminarima/vježbama olakšavaju postizanje ishoda učenja. | Ne mogu procijeniti (0) | U potpunosti se ne slažem (1) | Ne slažem se (2) | Niti se slažem niti se ne slažem (3) | Slažem se (4) | U potpunosti se slažem (5) | Broj odgovora | 13 | 7 | 12 | 44 | 191 | 179 |
---|
Koji način izvođenja nastave na ovom predmetu preferirate? | Sve online, pretežno asinkrono | Sve online, pretežno sinkrono | Hibridno (predavanja online, ostalo uživo), s time da je online pretežno asinkrono | Hibridno (predavanja online, ostalo uživo), s time da je online pretežno sinkrono | Sve uživo | Broj odgovora | 87 | 190 | 32 | 74 | 63 |
---|
Nastavnici na predmetu su dobro vladali IT alatima i tehnikama u nastavi na daljinu. | Ne mogu procijeniti (0) | U potpunosti se ne slažem (1) | Ne slažem se (2) | Niti se slažem niti se ne slažem (3) | Slažem se (4) | U potpunosti se slažem (5) | Broj odgovora | 8 | 8 | 8 | 32 | 165 | 225 |
---|
Predavanja i ostali oblici nastave bili su usklađeni. | Ne mogu procijeniti (0) | U potpunosti se ne slažem (1) | Ne slažem se (2) | Niti se slažem niti se ne slažem (3) | Slažem se (4) | U potpunosti se slažem (5) | Broj odgovora | 9 | 5 | 8 | 20 | 212 | 192 |
---|
ORGANIZACIJA PREDMETA I KOMUNIKACIJA | Prosjek | Mod |
---|---|---|
Sve moje obaveze i rokovi na predmetu jasno su definirani. (1 - 5) | 4.25 | 5 |
U predmetu u LMS-u se dobro snalazim po poglavljima, temama i zadacima. (1 - 5) | 4.16 | 4 |
U predmetu u LMS-u mogu na zadovoljavajući način pratiti vlastiti napredak. (1 - 5) | 3.96 | 4 |
Zadovoljna/an sam mogućnostima komunikacije s nastavnikom (iz prethodnog pitanja). (1 - 5) | 4.24 | 5 |
NASTAVNI MATERIJALI NA LMS-U | Prosjek | Mod |
---|---|---|
Nastavni materijali su mi jasni i pomažu mi u učenju. (1 - 5) | 4.08 | 4 |
PROVJERE ZNANJA I VJEŠTINA | Prosjek | Mod |
---|---|---|
Provjere znanja (vidi prethodno pitanje) odnose se na sadržaje dostupnih nastavnih materijala (tiskani udžbenik ili online materijali). (1 - 5) | 4.21 | 4 |
Način provedbe (učestalost i vrsta) provjera znanja koristi mi u svladavanju gradiva: (1 - 5) | 4.02 | 4 |
Povratna informacija nakon provjere znanja mi je u pravilu bila korisna. (1 - 6) | 4.76 | 5 |
OPĆENITO O IZVOĐENJU NASTAVE | Prosjek | Mod |
---|---|---|
Moje zanimanje za ovaj predmet je (1 - 3) | 2.15 | 2 |
Nastava se izvodi redovito (asinkrona prema najavi uz priložene materijale, a sinkrona prema rasporedu): (1 - 5) | 4.37 | 5 |
Redovito sam pratila/o predavanja: (1 - 5) | 4.26 | 5 |
Nastavnik je jasno i razumljivo izlagao nastavne sadržaje na predavanjima: (1 - 5) | 4.21 | 5 |
Metode, primjeri i zadaci olakšavaju postizanje ishoda učenja. (1 - 5) | 4.20 | 4 |
Redovito sam pratila/o seminare/vježbe (ostali oblici): (1 - 5) | 4.32 | 5 |
Nastavnik jasno i razumljivo izlaže nastavne sadržaje na seminarima/vježbama: (1 - 5) | 4.26 | 5 |
Metode, primjeri i zadaci na seminarima/vježbama olakšavaju postizanje ishoda učenja. (1 - 5) | 4.21 | 4 |
Nastavnici na predmetu su dobro vladali IT alatima i tehnikama u nastavi na daljinu. (1 - 5) | 4.35 | 5 |
Predavanja i ostali oblici nastave bili su usklađeni. (1 - 5) | 4.32 | 4 |
ORGANIZACIJA PREDMETA I KOMUNIKACIJA
Prosjek: 4.25
Mod: 5
Prosjek: 4.16
Mod: 4
Prosjek: 3.96
Mod: 4
Prosjek: 4.24
Mod: 5
NASTAVNI MATERIJALI NA LMS-U
Prosjek: 4.08
Mod: 4
PROVJERE ZNANJA I VJEŠTINA
Prosjek: 4.21
Mod: 4
Prosjek: 4.02
Mod: 4
Prosjek: 4.76
Mod: 5
OPĆENITO O IZVOĐENJU NASTAVE
Prosjek: 2.15
Mod: 2
Prosjek: 4.37
Mod: 5
Prosjek: 4.26
Mod: 5
Prosjek: 4.21
Mod: 5
Prosjek: 4.2
Mod: 4
Prosjek: 4.32
Mod: 5
Prosjek: 4.26
Mod: 5
Prosjek: 4.21
Mod: 4
Prosjek: 4.35
Mod: 5
Prosjek: 4.32
Mod: 4