Pregled rezultata - SVI STUDIJI
Naziv ankete: Anketa o percepciji kvalitete izvođenja predmeta 2020/2021
Vrsta ankete: Ankete za predmet
Akademska godina: 2020/2021
Napomene:
- Sudjelovanje u anketi je bilo dobrovoljno, te stoga skup studenata ne mora biti reprezentativan
- Kada je broj studenata koji su ispunili anketu manji od 10 ili manji od 50% od broja upisanih studenata na predmet, rezultati ankete ne mogu se smatrati pouzdanim pokazateljem vrednovanih karakteristika predmeta
- Izričito je zabranjena neovlaštena distribucija, umnožavanje ili izmjena sadržaja podataka o kvaliteti izvođenja nastave na Fakultetu organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu
ORGANIZACIJA PREDMETA I KOMUNIKACIJA
Sve moje obaveze i rokovi na predmetu jasno su definirani. | Ne mogu procijeniti (0) | U potpunosti se ne slažem (1) | Ne slažem se (2) | Niti se slažem niti se ne slažem (3) | Slažem se (4) | U potpunosti se slažem (5) | Broj odgovora | 12 | 37 | 112 | 230 | 1101 | 1629 |
---|
U predmetu u LMS-u se dobro snalazim po poglavljima, temama i zadacima. | Ne mogu procijeniti (0) | U potpunosti se ne slažem (1) | Ne slažem se (2) | Niti se slažem niti se ne slažem (3) | Slažem se (4) | U potpunosti se slažem (5) | Broj odgovora | 14 | 41 | 122 | 312 | 1260 | 1372 |
---|
U predmetu u LMS-u mogu na zadovoljavajući način pratiti vlastiti napredak. | Ne mogu procijeniti (0) | U potpunosti se ne slažem (1) | Ne slažem se (2) | Niti se slažem niti se ne slažem (3) | Slažem se (4) | U potpunosti se slažem (5) | Broj odgovora | 41 | 51 | 178 | 528 | 1188 | 1135 |
---|
U komunikaciji s nastavnikom na predmetu koristim: (višestruki odabir) | Nisam bila/bio svjesna/tan mogućnosti komunikacije s nastavnikom | Nisam imao potrebe koristiti | Samo komunikaciju na nastavi | Forum | Chat | Online konzultacije putem BBB/Zoom/Teams | Konzultacije uživo | Broj odgovora | 37 | 755 | 661 | 1773 | 346 | 1045 | 912 | 104 |
---|
Zadovoljna/an sam mogućnostima komunikacije s nastavnikom (iz prethodnog pitanja). | Ne mogu procijeniti (0) | U potpunosti se ne slažem (1) | Ne slažem se (2) | Niti se slažem niti se ne slažem (3) | Slažem se (4) | U potpunosti se slažem (5) | Broj odgovora | 174 | 56 | 106 | 288 | 1254 | 1243 |
---|
NASTAVNI MATERIJALI NA LMS-U
Nastavni materijali su mi jasni i pomažu mi u učenju. | Ne mogu procijeniti (0) | U potpunosti se ne slažem (1) | Ne slažem se (2) | Niti se slažem niti se ne slažem (3) | Slažem se (4) | U potpunosti se slažem (5) | Broj odgovora | 31 | 51 | 156 | 450 | 1285 | 1148 |
---|
Nastavni materijali u ovom predmetu uključuju raznolike formate: (višestruki odabir) | Tekstualni dokumenti (PDF, Word i sl.) | Prezentacije (PPT ili PDF) | Lekcije ili e-knjiga u LMS-u | Snimka prezentacije s pripovijedanjem (Voice over PPT) | Poveznice na vanjske video sadržaje | Video lekcije - asinkroni materijali | Snimka sinkronog online predavanja | Broj odgovora | 1837 | 2644 | 912 | 672 | 1030 | 999 | 856 |
---|
PROVJERE ZNANJA I VJEŠTINA
Na predmetu se znanja i vještine provjeravaju na sljedeće načine: (višestruki odabir) | Usmeno ispitivanje | Projekti | Eseji, seminari | Kvizovi, zadaće, online testovi i ostale vrste online provjera | Pisani kolokviji online | Pisani kolokviji uživo | Broj odgovora | 408 | 1194 | 819 | 2190 | 2627 | 238 |
---|
Provjere znanja (vidi prethodno pitanje) odnose se na sadržaje dostupnih nastavnih materijala (tiskani udžbenik ili online materijali). | Ne znam (0) | U potpunosti se ne slažem (1) | Ne slažem se (2) | Niti se slažem niti se ne slažem (3) | Slažem se (4) | U potpunosti se slažem (5) | Broj odgovora | 117 | 37 | 78 | 328 | 1364 | 1197 |
---|
Način provedbe (učestalost i vrsta) provjera znanja koristi mi u svladavanju gradiva: | Ne mogu procijeniti (0) | U potpunosti se ne slažem (1) | Ne slažem se (2) | Niti se slažem niti se ne slažem (3) | Slažem se (4) | U potpunosti se slažem (5) | Broj odgovora | 104 | 67 | 177 | 517 | 1302 | 954 |
---|
Povratna informacija nakon provjere znanja mi je u pravilu bila korisna. | Nije mi potrebna povratna informacija (0) | Nije bilo povratne informacije (1) | U potpunosti se ne slažem (2) | Ne slažem se (3) | Niti se slažem niti se ne slažem (4) | Slažem se (5) | U potpunosti se slažem (6) | Broj odgovora | 116 | 184 | 55 | 159 | 466 | 1176 | 965 |
---|
Što vam je bilo najkorisnije kod spremanja za provjere znanja (kolokvij, test, kviz)? Izaberite najviše tri. | Vlastite bilješke | Web izvori | Literatura predmeta (udžbenici, zbirke, priručnici) | Video materijali (asinkrone video lekcije) | Prezentacije, lekcije s nastave (snimke sinkronih predavanja) | Zapamćeni sadržaji s predavanja, seminara i vježbi | Broj odgovora | 905 | 655 | 1101 | 700 | 1834 | 1586 |
---|
OPĆENITO O IZVOĐENJU NASTAVE
Moje zanimanje za ovaj predmet je | Malo (1) | Srednje (2) | Veliko (3) | Broj odgovora | 413 | 1617 | 1091 |
---|
Nastava se izvodi redovito (asinkrona prema najavi uz priložene materijale, a sinkrona prema rasporedu): | Ne znam (0) | U potpunosti se ne slažem (1) | Ne slažem se (2) | Niti se slažem niti se ne slažem (3) | Slažem se (4) | U potpunosti se slažem (5) | Broj odgovora | 37 | 12 | 29 | 103 | 1002 | 1938 |
---|
Redovito sam pratila/o predavanja: | U potpunosti se ne slažem (1) | Ne slažem se (2) | Niti se slažem niti se ne slažem (3) | Slažem se (4) | U potpunosti se slažem (5) | Broj odgovora | 40 | 108 | 320 | 993 | 1660 |
---|
Nastavnik je jasno i razumljivo izlagao nastavne sadržaje na predavanjima: | Ne mogu procijeniti (0) | U potpunosti se ne slažem (1) | Ne slažem se (2) | Niti se slažem niti se ne slažem (3) | Slažem se (4) | U potpunosti se slažem (5) | Broj odgovora | 80 | 52 | 112 | 334 | 1154 | 1389 |
---|
Metode, primjeri i zadaci olakšavaju postizanje ishoda učenja. | Ne mogu procijeniti (0) | U potpunosti se ne slažem (1) | Ne slažem se (2) | Niti se slažem niti se ne slažem (3) | Slažem se (4) | U potpunosti se slažem (5) | Broj odgovora | 56 | 53 | 121 | 364 | 1259 | 1268 |
---|
Redovito sam pratila/o seminare/vježbe (ostali oblici): | Predmet nije imao ovaj oblik nastave (0) | U potpunosti se ne slažem (1) | Ne slažem se (2) | Niti se slažem niti se ne slažem (3) | Slažem se (4) | U potpunosti se slažem (5) | Broj odgovora | 68 | 23 | 64 | 258 | 1006 | 1702 |
---|
Nastavnik jasno i razumljivo izlaže nastavne sadržaje na seminarima/vježbama: | Ne mogu procijeniti (0) | U potpunosti se ne slažem (1) | Ne slažem se (2) | Niti se slažem niti se ne slažem (3) | Slažem se (4) | U potpunosti se slažem (5) | Broj odgovora | 99 | 58 | 97 | 317 | 1148 | 1402 |
---|
Metode, primjeri i zadaci na seminarima/vježbama olakšavaju postizanje ishoda učenja. | Ne mogu procijeniti (0) | U potpunosti se ne slažem (1) | Ne slažem se (2) | Niti se slažem niti se ne slažem (3) | Slažem se (4) | U potpunosti se slažem (5) | Broj odgovora | 106 | 61 | 130 | 339 | 1206 | 1279 |
---|
Koji način izvođenja nastave na ovom predmetu preferirate? | Sve online, pretežno asinkrono | Sve online, pretežno sinkrono | Hibridno (predavanja online, ostalo uživo), s time da je online pretežno asinkrono | Hibridno (predavanja online, ostalo uživo), s time da je online pretežno sinkrono | Sve uživo | Broj odgovora | 542 | 1375 | 183 | 510 | 511 |
---|
Nastavnici na predmetu su dobro vladali IT alatima i tehnikama u nastavi na daljinu. | Ne mogu procijeniti (0) | U potpunosti se ne slažem (1) | Ne slažem se (2) | Niti se slažem niti se ne slažem (3) | Slažem se (4) | U potpunosti se slažem (5) | Broj odgovora | 46 | 20 | 62 | 192 | 1150 | 1651 |
---|
Predavanja i ostali oblici nastave bili su usklađeni. | Ne mogu procijeniti (0) | U potpunosti se ne slažem (1) | Ne slažem se (2) | Niti se slažem niti se ne slažem (3) | Slažem se (4) | U potpunosti se slažem (5) | Broj odgovora | 74 | 25 | 56 | 180 | 1214 | 1572 |
---|
ORGANIZACIJA PREDMETA I KOMUNIKACIJA | Prosjek | Mod |
---|---|---|
Sve moje obaveze i rokovi na predmetu jasno su definirani. (1 - 5) | 4.34 | 5 |
U predmetu u LMS-u se dobro snalazim po poglavljima, temama i zadacima. (1 - 5) | 4.22 | 5 |
U predmetu u LMS-u mogu na zadovoljavajući način pratiti vlastiti napredak. (1 - 5) | 4.03 | 4 |
Zadovoljna/an sam mogućnostima komunikacije s nastavnikom (iz prethodnog pitanja). (1 - 5) | 4.20 | 4 |
NASTAVNI MATERIJALI NA LMS-U | Prosjek | Mod |
---|---|---|
Nastavni materijali su mi jasni i pomažu mi u učenju. (1 - 5) | 4.08 | 4 |
PROVJERE ZNANJA I VJEŠTINA | Prosjek | Mod |
---|---|---|
Provjere znanja (vidi prethodno pitanje) odnose se na sadržaje dostupnih nastavnih materijala (tiskani udžbenik ili online materijali). (1 - 5) | 4.20 | 4 |
Način provedbe (učestalost i vrsta) provjera znanja koristi mi u svladavanju gradiva: (1 - 5) | 3.96 | 4 |
Povratna informacija nakon provjere znanja mi je u pravilu bila korisna. (1 - 6) | 4.76 | 5 |
OPĆENITO O IZVOĐENJU NASTAVE | Prosjek | Mod |
---|---|---|
Moje zanimanje za ovaj predmet je (1 - 3) | 2.22 | 2 |
Nastava se izvodi redovito (asinkrona prema najavi uz priložene materijale, a sinkrona prema rasporedu): (1 - 5) | 4.56 | 5 |
Redovito sam pratila/o predavanja: (1 - 5) | 4.32 | 5 |
Nastavnik je jasno i razumljivo izlagao nastavne sadržaje na predavanjima: (1 - 5) | 4.22 | 5 |
Metode, primjeri i zadaci olakšavaju postizanje ishoda učenja. (1 - 5) | 4.16 | 5 |
Redovito sam pratila/o seminare/vježbe (ostali oblici): (1 - 5) | 4.41 | 5 |
Nastavnik jasno i razumljivo izlaže nastavne sadržaje na seminarima/vježbama: (1 - 5) | 4.24 | 5 |
Metode, primjeri i zadaci na seminarima/vježbama olakšavaju postizanje ishoda učenja. (1 - 5) | 4.16 | 5 |
Nastavnici na predmetu su dobro vladali IT alatima i tehnikama u nastavi na daljinu. (1 - 5) | 4.41 | 5 |
Predavanja i ostali oblici nastave bili su usklađeni. (1 - 5) | 4.40 | 5 |
ORGANIZACIJA PREDMETA I KOMUNIKACIJA
Prosjek: 4.34
Mod: 5
Prosjek: 4.22
Mod: 5
Prosjek: 4.03
Mod: 4
Prosjek: 4.2
Mod: 4
NASTAVNI MATERIJALI NA LMS-U
Prosjek: 4.08
Mod: 4
PROVJERE ZNANJA I VJEŠTINA
Prosjek: 4.2
Mod: 4
Prosjek: 3.96
Mod: 4
Prosjek: 4.76
Mod: 5
OPĆENITO O IZVOĐENJU NASTAVE
Prosjek: 2.22
Mod: 2
Prosjek: 4.56
Mod: 5
Prosjek: 4.32
Mod: 5
Prosjek: 4.22
Mod: 5
Prosjek: 4.16
Mod: 5
Prosjek: 4.41
Mod: 5
Prosjek: 4.24
Mod: 5
Prosjek: 4.16
Mod: 5
Prosjek: 4.41
Mod: 5
Prosjek: 4.4
Mod: 5