Pregled rezultata - DS EP
Naziv ankete: Anketa o percepciji kvalitete izvođenja predmeta 2020/2021
Vrsta ankete: Ankete za predmet
Akademska godina: 2020/2021
Napomene:
- Sudjelovanje u anketi je bilo dobrovoljno, te stoga skup studenata ne mora biti reprezentativan
- Kada je broj studenata koji su ispunili anketu manji od 10 ili manji od 50% od broja upisanih studenata na predmet, rezultati ankete ne mogu se smatrati pouzdanim pokazateljem vrednovanih karakteristika predmeta
- Izričito je zabranjena neovlaštena distribucija, umnožavanje ili izmjena sadržaja podataka o kvaliteti izvođenja nastave na Fakultetu organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu
ORGANIZACIJA PREDMETA I KOMUNIKACIJA
Sve moje obaveze i rokovi na predmetu jasno su definirani. | Ne mogu procijeniti (0) | U potpunosti se ne slažem (1) | Ne slažem se (2) | Niti se slažem niti se ne slažem (3) | Slažem se (4) | U potpunosti se slažem (5) | Broj odgovora | 1 | 2 | 10 | 16 | 115 | 197 |
---|
U predmetu u LMS-u se dobro snalazim po poglavljima, temama i zadacima. | Ne mogu procijeniti (0) | U potpunosti se ne slažem (1) | Ne slažem se (2) | Niti se slažem niti se ne slažem (3) | Slažem se (4) | U potpunosti se slažem (5) | Broj odgovora | 0 | 1 | 15 | 34 | 119 | 172 |
---|
U predmetu u LMS-u mogu na zadovoljavajući način pratiti vlastiti napredak. | Ne mogu procijeniti (0) | U potpunosti se ne slažem (1) | Ne slažem se (2) | Niti se slažem niti se ne slažem (3) | Slažem se (4) | U potpunosti se slažem (5) | Broj odgovora | 4 | 2 | 15 | 46 | 118 | 156 |
---|
U komunikaciji s nastavnikom na predmetu koristim: (višestruki odabir) | Nisam bila/bio svjesna/tan mogućnosti komunikacije s nastavnikom | Nisam imao potrebe koristiti | Samo komunikaciju na nastavi | Forum | Chat | Online konzultacije putem BBB/Zoom/Teams | Konzultacije uživo | Broj odgovora | 2 | 51 | 80 | 218 | 75 | 119 | 135 | 5 |
---|
Zadovoljna/an sam mogućnostima komunikacije s nastavnikom (iz prethodnog pitanja). | Ne mogu procijeniti (0) | U potpunosti se ne slažem (1) | Ne slažem se (2) | Niti se slažem niti se ne slažem (3) | Slažem se (4) | U potpunosti se slažem (5) | Broj odgovora | 9 | 1 | 3 | 18 | 126 | 184 |
---|
NASTAVNI MATERIJALI NA LMS-U
Nastavni materijali su mi jasni i pomažu mi u učenju. | Ne mogu procijeniti (0) | U potpunosti se ne slažem (1) | Ne slažem se (2) | Niti se slažem niti se ne slažem (3) | Slažem se (4) | U potpunosti se slažem (5) | Broj odgovora | 2 | 1 | 9 | 38 | 125 | 166 |
---|
Nastavni materijali u ovom predmetu uključuju raznolike formate: (višestruki odabir) | Tekstualni dokumenti (PDF, Word i sl.) | Prezentacije (PPT ili PDF) | Lekcije ili e-knjiga u LMS-u | Snimka prezentacije s pripovijedanjem (Voice over PPT) | Poveznice na vanjske video sadržaje | Video lekcije - asinkroni materijali | Snimka sinkronog online predavanja | Broj odgovora | 223 | 331 | 120 | 98 | 124 | 89 | 108 |
---|
PROVJERE ZNANJA I VJEŠTINA
Na predmetu se znanja i vještine provjeravaju na sljedeće načine: (višestruki odabir) | Usmeno ispitivanje | Projekti | Eseji, seminari | Kvizovi, zadaće, online testovi i ostale vrste online provjera | Pisani kolokviji online | Pisani kolokviji uživo | Broj odgovora | 27 | 239 | 139 | 179 | 325 | 16 |
---|
Provjere znanja (vidi prethodno pitanje) odnose se na sadržaje dostupnih nastavnih materijala (tiskani udžbenik ili online materijali). | Ne znam (0) | U potpunosti se ne slažem (1) | Ne slažem se (2) | Niti se slažem niti se ne slažem (3) | Slažem se (4) | U potpunosti se slažem (5) | Broj odgovora | 11 | 1 | 5 | 17 | 146 | 161 |
---|
Način provedbe (učestalost i vrsta) provjera znanja koristi mi u svladavanju gradiva: | Ne mogu procijeniti (0) | U potpunosti se ne slažem (1) | Ne slažem se (2) | Niti se slažem niti se ne slažem (3) | Slažem se (4) | U potpunosti se slažem (5) | Broj odgovora | 15 | 3 | 11 | 37 | 129 | 146 |
---|
Povratna informacija nakon provjere znanja mi je u pravilu bila korisna. | Nije mi potrebna povratna informacija (0) | Nije bilo povratne informacije (1) | U potpunosti se ne slažem (2) | Ne slažem se (3) | Niti se slažem niti se ne slažem (4) | Slažem se (5) | U potpunosti se slažem (6) | Broj odgovora | 17 | 20 | 1 | 11 | 43 | 117 | 132 |
---|
Što vam je bilo najkorisnije kod spremanja za provjere znanja (kolokvij, test, kviz)? Izaberite najviše tri. | Vlastite bilješke | Web izvori | Literatura predmeta (udžbenici, zbirke, priručnici) | Video materijali (asinkrone video lekcije) | Prezentacije, lekcije s nastave (snimke sinkronih predavanja) | Zapamćeni sadržaji s predavanja, seminara i vježbi | Broj odgovora | 159 | 36 | 137 | 63 | 238 | 187 |
---|
OPĆENITO O IZVOĐENJU NASTAVE
Moje zanimanje za ovaj predmet je | Malo (1) | Srednje (2) | Veliko (3) | Broj odgovora | 29 | 169 | 143 |
---|
Nastava se izvodi redovito (asinkrona prema najavi uz priložene materijale, a sinkrona prema rasporedu): | Ne znam (0) | U potpunosti se ne slažem (1) | Ne slažem se (2) | Niti se slažem niti se ne slažem (3) | Slažem se (4) | U potpunosti se slažem (5) | Broj odgovora | 1 | 1 | 3 | 6 | 90 | 240 |
---|
Redovito sam pratila/o predavanja: | U potpunosti se ne slažem (1) | Ne slažem se (2) | Niti se slažem niti se ne slažem (3) | Slažem se (4) | U potpunosti se slažem (5) | Broj odgovora | 2 | 5 | 17 | 82 | 235 |
---|
Nastavnik je jasno i razumljivo izlagao nastavne sadržaje na predavanjima: | Ne mogu procijeniti (0) | U potpunosti se ne slažem (1) | Ne slažem se (2) | Niti se slažem niti se ne slažem (3) | Slažem se (4) | U potpunosti se slažem (5) | Broj odgovora | 5 | 3 | 9 | 34 | 97 | 193 |
---|
Metode, primjeri i zadaci olakšavaju postizanje ishoda učenja. | Ne mogu procijeniti (0) | U potpunosti se ne slažem (1) | Ne slažem se (2) | Niti se slažem niti se ne slažem (3) | Slažem se (4) | U potpunosti se slažem (5) | Broj odgovora | 5 | 1 | 10 | 31 | 127 | 167 |
---|
Redovito sam pratila/o seminare/vježbe (ostali oblici): | Predmet nije imao ovaj oblik nastave (0) | U potpunosti se ne slažem (1) | Ne slažem se (2) | Niti se slažem niti se ne slažem (3) | Slažem se (4) | U potpunosti se slažem (5) | Broj odgovora | 0 | 2 | 2 | 8 | 95 | 234 |
---|
Nastavnik jasno i razumljivo izlaže nastavne sadržaje na seminarima/vježbama: | Ne mogu procijeniti (0) | U potpunosti se ne slažem (1) | Ne slažem se (2) | Niti se slažem niti se ne slažem (3) | Slažem se (4) | U potpunosti se slažem (5) | Broj odgovora | 6 | 1 | 7 | 33 | 112 | 182 |
---|
Metode, primjeri i zadaci na seminarima/vježbama olakšavaju postizanje ishoda učenja. | Ne mogu procijeniti (0) | U potpunosti se ne slažem (1) | Ne slažem se (2) | Niti se slažem niti se ne slažem (3) | Slažem se (4) | U potpunosti se slažem (5) | Broj odgovora | 14 | 2 | 10 | 27 | 118 | 170 |
---|
Koji način izvođenja nastave na ovom predmetu preferirate? | Sve online, pretežno asinkrono | Sve online, pretežno sinkrono | Hibridno (predavanja online, ostalo uživo), s time da je online pretežno asinkrono | Hibridno (predavanja online, ostalo uživo), s time da je online pretežno sinkrono | Sve uživo | Broj odgovora | 52 | 194 | 27 | 48 | 20 |
---|
Nastavnici na predmetu su dobro vladali IT alatima i tehnikama u nastavi na daljinu. | Ne mogu procijeniti (0) | U potpunosti se ne slažem (1) | Ne slažem se (2) | Niti se slažem niti se ne slažem (3) | Slažem se (4) | U potpunosti se slažem (5) | Broj odgovora | 0 | 1 | 6 | 14 | 109 | 211 |
---|
Predavanja i ostali oblici nastave bili su usklađeni. | Ne mogu procijeniti (0) | U potpunosti se ne slažem (1) | Ne slažem se (2) | Niti se slažem niti se ne slažem (3) | Slažem se (4) | U potpunosti se slažem (5) | Broj odgovora | 3 | 0 | 5 | 12 | 112 | 209 |
---|
ORGANIZACIJA PREDMETA I KOMUNIKACIJA | Prosjek | Mod |
---|---|---|
Sve moje obaveze i rokovi na predmetu jasno su definirani. (1 - 5) | 4.46 | 5 |
U predmetu u LMS-u se dobro snalazim po poglavljima, temama i zadacima. (1 - 5) | 4.31 | 5 |
U predmetu u LMS-u mogu na zadovoljavajući način pratiti vlastiti napredak. (1 - 5) | 4.22 | 5 |
Zadovoljna/an sam mogućnostima komunikacije s nastavnikom (iz prethodnog pitanja). (1 - 5) | 4.47 | 5 |
NASTAVNI MATERIJALI NA LMS-U | Prosjek | Mod |
---|---|---|
Nastavni materijali su mi jasni i pomažu mi u učenju. (1 - 5) | 4.32 | 5 |
PROVJERE ZNANJA I VJEŠTINA | Prosjek | Mod |
---|---|---|
Provjere znanja (vidi prethodno pitanje) odnose se na sadržaje dostupnih nastavnih materijala (tiskani udžbenik ili online materijali). (1 - 5) | 4.40 | 5 |
Način provedbe (učestalost i vrsta) provjera znanja koristi mi u svladavanju gradiva: (1 - 5) | 4.24 | 5 |
Povratna informacija nakon provjere znanja mi je u pravilu bila korisna. (1 - 6) | 4.95 | 6 |
OPĆENITO O IZVOĐENJU NASTAVE | Prosjek | Mod |
---|---|---|
Moje zanimanje za ovaj predmet je (1 - 3) | 2.33 | 2 |
Nastava se izvodi redovito (asinkrona prema najavi uz priložene materijale, a sinkrona prema rasporedu): (1 - 5) | 4.66 | 5 |
Redovito sam pratila/o predavanja: (1 - 5) | 4.59 | 5 |
Nastavnik je jasno i razumljivo izlagao nastavne sadržaje na predavanjima: (1 - 5) | 4.39 | 5 |
Metode, primjeri i zadaci olakšavaju postizanje ishoda učenja. (1 - 5) | 4.34 | 5 |
Redovito sam pratila/o seminare/vježbe (ostali oblici): (1 - 5) | 4.63 | 5 |
Nastavnik jasno i razumljivo izlaže nastavne sadržaje na seminarima/vježbama: (1 - 5) | 4.39 | 5 |
Metode, primjeri i zadaci na seminarima/vježbama olakšavaju postizanje ishoda učenja. (1 - 5) | 4.36 | 5 |
Nastavnici na predmetu su dobro vladali IT alatima i tehnikama u nastavi na daljinu. (1 - 5) | 4.53 | 5 |
Predavanja i ostali oblici nastave bili su usklađeni. (1 - 5) | 4.55 | 5 |
ORGANIZACIJA PREDMETA I KOMUNIKACIJA
Prosjek: 4.46
Mod: 5
Prosjek: 4.31
Mod: 5
Prosjek: 4.22
Mod: 5
Prosjek: 4.47
Mod: 5
NASTAVNI MATERIJALI NA LMS-U
Prosjek: 4.32
Mod: 5
PROVJERE ZNANJA I VJEŠTINA
Prosjek: 4.4
Mod: 5
Prosjek: 4.24
Mod: 5
Prosjek: 4.95
Mod: 6
OPĆENITO O IZVOĐENJU NASTAVE
Prosjek: 2.33
Mod: 2
Prosjek: 4.66
Mod: 5
Prosjek: 4.59
Mod: 5
Prosjek: 4.39
Mod: 5
Prosjek: 4.34
Mod: 5
Prosjek: 4.63
Mod: 5
Prosjek: 4.39
Mod: 5
Prosjek: 4.36
Mod: 5
Prosjek: 4.53
Mod: 5
Prosjek: 4.55
Mod: 5