Pregled rezultata - SVI STUDIJI
Naziv ankete: Anketa o percepciji kvalitete izvođenja predmeta 2020/2021 (ljetni semestar)
Vrsta ankete: Ankete za predmet
Akademska godina: 2020/2021
Napomene:
- Sudjelovanje u anketi je bilo dobrovoljno, te stoga skup studenata ne mora biti reprezentativan
- Kada je broj studenata koji su ispunili anketu manji od 10 ili manji od 50% od broja upisanih studenata na predmet, rezultati ankete ne mogu se smatrati pouzdanim pokazateljem vrednovanih karakteristika predmeta
- Izričito je zabranjena neovlaštena distribucija, umnožavanje ili izmjena sadržaja podataka o kvaliteti izvođenja nastave na Fakultetu organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu
ORGANIZACIJA PREDMETA I KOMUNIKACIJA
Sve moje obaveze i rokovi na predmetu jasno su definirani. | Ne mogu procijeniti (0) | U potpunosti se ne slažem (1) | Ne slažem se (2) | Niti se slažem niti se ne slažem (3) | Slažem se (4) | U potpunosti se slažem (5) | Broj odgovora | 2 | 9 | 47 | 93 | 681 | 1123 |
---|
U predmetu u LMS-u se dobro snalazim po poglavljima, temama i zadacima. | Ne mogu procijeniti (0) | U potpunosti se ne slažem (1) | Ne slažem se (2) | Niti se slažem niti se ne slažem (3) | Slažem se (4) | U potpunosti se slažem (5) | Broj odgovora | 5 | 12 | 43 | 119 | 736 | 1040 |
---|
U predmetu u LMS-u mogu na zadovoljavajući način pratiti vlastiti napredak. | Ne mogu procijeniti (0) | U potpunosti se ne slažem (1) | Ne slažem se (2) | Niti se slažem niti se ne slažem (3) | Slažem se (4) | U potpunosti se slažem (5) | Broj odgovora | 16 | 14 | 66 | 216 | 759 | 884 |
---|
U komunikaciji s nastavnikom na predmetu koristim: (višestruki odabir) | Nisam bila/bio svjesna/tan mogućnosti komunikacije s nastavnikom | Nisam imao potrebe koristiti | Samo komunikaciju na nastavi | Forum | Chat | Online konzultacije putem BBB/Zoom/Teams | Konzultacije uživo | Broj odgovora | 13 | 547 | 364 | 1117 | 267 | 686 | 538 | 59 |
---|
Zadovoljna/an sam mogućnostima komunikacije s nastavnikom (iz prethodnog pitanja). | Ne mogu procijeniti (0) | U potpunosti se ne slažem (1) | Ne slažem se (2) | Niti se slažem niti se ne slažem (3) | Slažem se (4) | U potpunosti se slažem (5) | Broj odgovora | 140 | 19 | 18 | 113 | 739 | 926 |
---|
NASTAVNI MATERIJALI NA LMS-U
Nastavni materijali su mi jasni i pomažu mi u učenju. | Ne mogu procijeniti (0) | U potpunosti se ne slažem (1) | Ne slažem se (2) | Niti se slažem niti se ne slažem (3) | Slažem se (4) | U potpunosti se slažem (5) | Broj odgovora | 11 | 19 | 43 | 180 | 806 | 896 |
---|
Nastavni materijali u ovom predmetu uključuju raznolike formate: (višestruki odabir) | Tekstualni dokumenti (PDF, Word i sl.) | Prezentacije (PPT ili PDF) | Lekcije ili e-knjiga u LMS-u | Snimka prezentacije s pripovijedanjem (Voice over PPT) | Poveznice na vanjske video sadržaje | Video lekcije - asinkroni materijali | Snimka sinkronog online predavanja | Broj odgovora | 1184 | 1751 | 581 | 510 | 756 | 788 | 587 |
---|
PROVJERE ZNANJA I VJEŠTINA
Na predmetu se znanja i vještine provjeravaju na sljedeće načine: (višestruki odabir) | Usmeno ispitivanje | Projekti | Eseji, seminari | Kvizovi, zadaće, online testovi i ostale vrste online provjera | Pisani kolokviji online | Pisani kolokviji uživo | Broj odgovora | 414 | 730 | 737 | 1390 | 1726 | 97 |
---|
Provjere znanja (vidi prethodno pitanje) odnose se na sadržaje dostupnih nastavnih materijala (tiskani udžbenik ili online materijali). | Ne znam (0) | U potpunosti se ne slažem (1) | Ne slažem se (2) | Niti se slažem niti se ne slažem (3) | Slažem se (4) | U potpunosti se slažem (5) | Broj odgovora | 55 | 5 | 33 | 127 | 842 | 893 |
---|
Način provedbe (učestalost i vrsta) provjera znanja koristi mi u svladavanju gradiva: | Ne mogu procijeniti (0) | U potpunosti se ne slažem (1) | Ne slažem se (2) | Niti se slažem niti se ne slažem (3) | Slažem se (4) | U potpunosti se slažem (5) | Broj odgovora | 72 | 27 | 62 | 213 | 835 | 746 |
---|
Povratna informacija nakon provjere znanja mi je u pravilu bila korisna. | Nije mi potrebna povratna informacija (0) | Nije bilo povratne informacije (1) | U potpunosti se ne slažem (2) | Ne slažem se (3) | Niti se slažem niti se ne slažem (4) | Slažem se (5) | U potpunosti se slažem (6) | Broj odgovora | 81 | 37 | 19 | 52 | 200 | 784 | 782 |
---|
Što vam je bilo najkorisnije kod spremanja za provjere znanja (kolokvij, test, kviz)? Izaberite najviše tri. | Vlastite bilješke | Web izvori | Literatura predmeta (udžbenici, zbirke, priručnici) | Video materijali (asinkrone video lekcije) | Prezentacije, lekcije s nastave (snimke sinkronih predavanja) | Zapamćeni sadržaji s predavanja, seminara i vježbi | Broj odgovora | 599 | 308 | 655 | 495 | 1347 | 1033 |
---|
OPĆENITO O IZVOĐENJU NASTAVE
Moje zanimanje za ovaj predmet je | Malo (1) | Srednje (2) | Veliko (3) | Broj odgovora | 260 | 1008 | 687 |
---|
Nastava se izvodi redovito (asinkrona prema najavi uz priložene materijale, a sinkrona prema rasporedu): | Ne znam (0) | U potpunosti se ne slažem (1) | Ne slažem se (2) | Niti se slažem niti se ne slažem (3) | Slažem se (4) | U potpunosti se slažem (5) | Broj odgovora | 23 | 8 | 12 | 31 | 541 | 1340 |
---|
Redovito sam pratila/o predavanja: | U potpunosti se ne slažem (1) | Ne slažem se (2) | Niti se slažem niti se ne slažem (3) | Slažem se (4) | U potpunosti se slažem (5) | Broj odgovora | 12 | 42 | 177 | 652 | 1072 |
---|
Nastavnik je jasno i razumljivo izlagao nastavne sadržaje na predavanjima: | Ne mogu procijeniti (0) | U potpunosti se ne slažem (1) | Ne slažem se (2) | Niti se slažem niti se ne slažem (3) | Slažem se (4) | U potpunosti se slažem (5) | Broj odgovora | 42 | 15 | 34 | 124 | 690 | 1050 |
---|
Metode, primjeri i zadaci olakšavaju postizanje ishoda učenja. | Ne mogu procijeniti (0) | U potpunosti se ne slažem (1) | Ne slažem se (2) | Niti se slažem niti se ne slažem (3) | Slažem se (4) | U potpunosti se slažem (5) | Broj odgovora | 30 | 22 | 29 | 154 | 770 | 950 |
---|
Redovito sam pratila/o seminare/vježbe (ostali oblici): | Predmet nije imao ovaj oblik nastave (0) | U potpunosti se ne slažem (1) | Ne slažem se (2) | Niti se slažem niti se ne slažem (3) | Slažem se (4) | U potpunosti se slažem (5) | Broj odgovora | 57 | 10 | 29 | 137 | 612 | 1110 |
---|
Nastavnik jasno i razumljivo izlaže nastavne sadržaje na seminarima/vježbama: | Ne mogu procijeniti (0) | U potpunosti se ne slažem (1) | Ne slažem se (2) | Niti se slažem niti se ne slažem (3) | Slažem se (4) | U potpunosti se slažem (5) | Broj odgovora | 84 | 15 | 47 | 130 | 669 | 1010 |
---|
Metode, primjeri i zadaci na seminarima/vježbama olakšavaju postizanje ishoda učenja. | Ne mogu procijeniti (0) | U potpunosti se ne slažem (1) | Ne slažem se (2) | Niti se slažem niti se ne slažem (3) | Slažem se (4) | U potpunosti se slažem (5) | Broj odgovora | 65 | 22 | 45 | 153 | 724 | 946 |
---|
Koji način izvođenja nastave na ovom predmetu preferirate? | Sve online, pretežno asinkrono | Sve online, pretežno sinkrono | Hibridno (predavanja online, ostalo uživo), s time da je online pretežno asinkrono | Hibridno (predavanja online, ostalo uživo), s time da je online pretežno sinkrono | Sve uživo | Broj odgovora | 297 | 1125 | 70 | 243 | 220 |
---|
Nastavnici na predmetu su dobro vladali IT alatima i tehnikama u nastavi na daljinu. | Ne mogu procijeniti (0) | U potpunosti se ne slažem (1) | Ne slažem se (2) | Niti se slažem niti se ne slažem (3) | Slažem se (4) | U potpunosti se slažem (5) | Broj odgovora | 26 | 4 | 17 | 45 | 672 | 1191 |
---|
Predavanja i ostali oblici nastave bili su usklađeni. | Ne mogu procijeniti (0) | U potpunosti se ne slažem (1) | Ne slažem se (2) | Niti se slažem niti se ne slažem (3) | Slažem se (4) | U potpunosti se slažem (5) | Broj odgovora | 43 | 9 | 22 | 63 | 648 | 1170 |
---|
ORGANIZACIJA PREDMETA I KOMUNIKACIJA | Prosjek | Mod |
---|---|---|
Sve moje obaveze i rokovi na predmetu jasno su definirani. (1 - 5) | 4.47 | 5 |
U predmetu u LMS-u se dobro snalazim po poglavljima, temama i zadacima. (1 - 5) | 4.41 | 5 |
U predmetu u LMS-u mogu na zadovoljavajući način pratiti vlastiti napredak. (1 - 5) | 4.25 | 5 |
Zadovoljna/an sam mogućnostima komunikacije s nastavnikom (iz prethodnog pitanja). (1 - 5) | 4.40 | 5 |
NASTAVNI MATERIJALI NA LMS-U | Prosjek | Mod |
---|---|---|
Nastavni materijali su mi jasni i pomažu mi u učenju. (1 - 5) | 4.29 | 5 |
PROVJERE ZNANJA I VJEŠTINA | Prosjek | Mod |
---|---|---|
Provjere znanja (vidi prethodno pitanje) odnose se na sadržaje dostupnih nastavnih materijala (tiskani udžbenik ili online materijali). (1 - 5) | 4.36 | 5 |
Način provedbe (učestalost i vrsta) provjera znanja koristi mi u svladavanju gradiva: (1 - 5) | 4.17 | 4 |
Povratna informacija nakon provjere znanja mi je u pravilu bila korisna. (1 - 6) | 5.15 | 5 |
OPĆENITO O IZVOĐENJU NASTAVE | Prosjek | Mod |
---|---|---|
Moje zanimanje za ovaj predmet je (1 - 3) | 2.22 | 2 |
Nastava se izvodi redovito (asinkrona prema najavi uz priložene materijale, a sinkrona prema rasporedu): (1 - 5) | 4.65 | 5 |
Redovito sam pratila/o predavanja: (1 - 5) | 4.40 | 5 |
Nastavnik je jasno i razumljivo izlagao nastavne sadržaje na predavanjima: (1 - 5) | 4.42 | 5 |
Metode, primjeri i zadaci olakšavaju postizanje ishoda učenja. (1 - 5) | 4.35 | 5 |
Redovito sam pratila/o seminare/vježbe (ostali oblici): (1 - 5) | 4.47 | 5 |
Nastavnik jasno i razumljivo izlaže nastavne sadržaje na seminarima/vježbama: (1 - 5) | 4.40 | 5 |
Metode, primjeri i zadaci na seminarima/vježbama olakšavaju postizanje ishoda učenja. (1 - 5) | 4.34 | 5 |
Nastavnici na predmetu su dobro vladali IT alatima i tehnikama u nastavi na daljinu. (1 - 5) | 4.57 | 5 |
Predavanja i ostali oblici nastave bili su usklađeni. (1 - 5) | 4.54 | 5 |
ORGANIZACIJA PREDMETA I KOMUNIKACIJA
Prosjek: 4.47
Mod: 5
Prosjek: 4.41
Mod: 5
Prosjek: 4.25
Mod: 5
Prosjek: 4.4
Mod: 5
NASTAVNI MATERIJALI NA LMS-U
Prosjek: 4.29
Mod: 5
PROVJERE ZNANJA I VJEŠTINA
Prosjek: 4.36
Mod: 5
Prosjek: 4.17
Mod: 4
Prosjek: 5.15
Mod: 5
OPĆENITO O IZVOĐENJU NASTAVE
Prosjek: 2.22
Mod: 2
Prosjek: 4.65
Mod: 5
Prosjek: 4.4
Mod: 5
Prosjek: 4.42
Mod: 5
Prosjek: 4.35
Mod: 5
Prosjek: 4.47
Mod: 5
Prosjek: 4.4
Mod: 5
Prosjek: 4.34
Mod: 5
Prosjek: 4.57
Mod: 5
Prosjek: 4.54
Mod: 5