Pregled rezultata - PITUP
Naziv ankete: Anketa o percepciji kvalitete izvođenja nastave 2023/2024 (zimski semestar)
Vrsta ankete: Ankete za predmet
Akademska godina: 2023/2024
Napomene:
- Sudjelovanje u anketi je bilo dobrovoljno, te stoga skup studenata ne mora biti reprezentativan
- Kada je broj studenata koji su ispunili anketu manji od 10 ili manji od 50% od broja upisanih studenata na predmet, rezultati ankete ne mogu se smatrati pouzdanim pokazateljem vrednovanih karakteristika predmeta
- Izričito je zabranjena neovlaštena distribucija, umnožavanje ili izmjena sadržaja podataka o kvaliteti izvođenja nastave na Fakultetu organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu
ORGANIZACIJA PREDMETA I KOMUNIKACIJA
Sve moje obaveze i rokovi na predmetu jasno su definirani. | U potpunosti se slažem (5) | Slažem se (4) | Niti se slažem niti se ne slažem (3) | Ne slažem se (2) | U potpunosti se ne slažem (1) | Ne mogu procijeniti (0) | Broj odgovora | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
U predmetu u LMS-u se dobro snalazim po poglavljima, temama i zadacima. | U potpunosti se slažem (5) | Slažem se (4) | Niti se slažem niti se ne slažem (3) | Ne slažem se (2) | U potpunosti se ne slažem (1) | Ne mogu procijeniti (0) | Broj odgovora | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
U predmetu u LMS-u mogu na zadovoljavajući način pratiti vlastiti napredak. | U potpunosti se slažem (5) | Slažem se (4) | Niti se slažem niti se ne slažem (3) | Ne slažem se (2) | U potpunosti se ne slažem (1) | Ne mogu procijeniti (0) | Broj odgovora | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
U komunikaciji s nastavnikom na predmetu koristim: (višestruki odabir) | Konzultacije uživo | Online konzultacije putem BBB/Zoom/Teams | Chat | Forum | Samo komunikaciju na nastavi | Nisam imao potrebe koristiti | Nisam bila/bio svjesna/tan mogućnosti komunikacije s nastavnikom | Broj odgovora | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
---|
Zadovoljna/an sam mogućnostima komunikacije s nastavnikom (iz prethodnog pitanja). | U potpunosti se slažem (5) | Slažem se (4) | Niti se slažem niti se ne slažem (3) | Ne slažem se (2) | U potpunosti se ne slažem (1) | Ne mogu procijeniti (0) | Broj odgovora | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
NASTAVNI MATERIJALI NA LMS-U
Nastavni materijali su mi jasni i pomažu mi u učenju. | U potpunosti se slažem (5) | Slažem se (4) | Niti se slažem niti se ne slažem (3) | Ne slažem se (2) | U potpunosti se ne slažem (1) | Ne mogu procijeniti (0) | Broj odgovora | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
---|
Nastavni materijali u ovom predmetu uključuju raznolike formate: (višestruki odabir) | Snimka sinkronog online predavanja | Video lekcije - asinkroni materijali | Poveznice na vanjske video sadržaje | Snimka prezentacije s pripovijedanjem (Voice over PPT) | Lekcije ili e-knjiga u LMS-u | Prezentacije (PPT ili PDF) | Tekstualni dokumenti (PDF, Word i sl.) | Broj odgovora | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
---|
PROVJERE ZNANJA I VJEŠTINA
Na predmetu se znanja i vještine provjeravaju na sljedeće načine: (višestruki odabir) | Pisani kolokviji uživo | Pisani kolokviji online | Kvizovi, zadaće, online testovi i ostale vrste online provjera | Eseji, seminari | Projekti | Usmeno ispitivanje | Broj odgovora | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
---|
Provjere znanja (vidi prethodno pitanje) odnose se na sadržaje dostupnih nastavnih materijala (tiskani udžbenik ili online materijali). | U potpunosti se slažem (5) | Slažem se (4) | Niti se slažem niti se ne slažem (3) | Ne slažem se (2) | U potpunosti se ne slažem (1) | Ne znam (0) | Broj odgovora | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
Način provedbe (učestalost i vrsta) provjera znanja koristi mi u svladavanju gradiva: | U potpunosti se slažem (5) | Slažem se (4) | Niti se slažem niti se ne slažem (3) | Ne slažem se (2) | U potpunosti se ne slažem (1) | Ne mogu procijeniti (0) | Broj odgovora | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
Povratna informacija nakon provjere znanja mi je u pravilu bila korisna. | U potpunosti se slažem (6) | Slažem se (5) | Niti se slažem niti se ne slažem (4) | Ne slažem se (3) | U potpunosti se ne slažem (2) | Nije bilo povratne informacije (1) | Nije mi potrebna povratna informacija (0) | Broj odgovora | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
Što vam je bilo najkorisnije kod spremanja za provjere znanja (kolokvij, test, kviz)? Izaberite najviše tri. | Zapamćeni sadržaji s predavanja, seminara i vježbi | Prezentacije, lekcije s nastave (snimke sinkronih predavanja) | Video materijali (asinkrone video lekcije) | Literatura predmeta (udžbenici, zbirke, priručnici) | Web izvori | Vlastite bilješke | Broj odgovora | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
---|
OPĆENITO O IZVOĐENJU NASTAVE
Moje zanimanje za ovaj predmet je | Veliko (3) | Srednje (2) | Malo (1) | Broj odgovora | 0 | 1 | 0 |
---|
Nastava se izvodi redovito (kontaktna/sinkrona prema rasporedu, a asinkrona prema najavi uz priložene materijale): | U potpunosti se slažem (5) | Slažem se (4) | Niti se slažem niti se ne slažem (3) | Ne slažem se (2) | U potpunosti se ne slažem (1) | Ne znam (0) | Broj odgovora | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
Redovito sam pratila/o predavanja: | U potpunosti se slažem (5) | Slažem se (4) | Niti se slažem niti se ne slažem (3) | Ne slažem se (2) | U potpunosti se ne slažem (1) | Broj odgovora | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
Nastavnik je jasno i razumljivo izlagao nastavne sadržaje na predavanjima: | U potpunosti se slažem (5) | Slažem se (4) | Niti se slažem niti se ne slažem (3) | Ne slažem se (2) | U potpunosti se ne slažem (1) | Ne mogu procijeniti (0) | Broj odgovora | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
Metode, primjeri i zadaci olakšavaju postizanje ishoda učenja. | U potpunosti se slažem (5) | Slažem se (4) | Niti se slažem niti se ne slažem (3) | Ne slažem se (2) | U potpunosti se ne slažem (1) | Ne mogu procijeniti (0) | Broj odgovora | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
Redovito sam pratila/o seminare/vježbe (ostali oblici): | U potpunosti se slažem (5) | Slažem se (4) | Niti se slažem niti se ne slažem (3) | Ne slažem se (2) | U potpunosti se ne slažem (1) | Predmet nije imao ovaj oblik nastave (0) | Broj odgovora | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
Nastavnik jasno i razumljivo izlaže nastavne sadržaje na seminarima/vježbama: | U potpunosti se slažem (5) | Slažem se (4) | Niti se slažem niti se ne slažem (3) | Ne slažem se (2) | U potpunosti se ne slažem (1) | Ne mogu procijeniti (0) | Broj odgovora | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
Metode, primjeri i zadaci na seminarima/vježbama olakšavaju postizanje ishoda učenja. | U potpunosti se slažem (5) | Slažem se (4) | Niti se slažem niti se ne slažem (3) | Ne slažem se (2) | U potpunosti se ne slažem (1) | Ne mogu procijeniti (0) | Broj odgovora | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
Koji način izvođenja nastave na ovom predmetu preferirate? | Sve uživo | Hibridno (predavanja online, ostalo uživo), s time da je online pretežno sinkrono | Hibridno (predavanja online, ostalo uživo), s time da je online pretežno asinkrono | Sve online, pretežno sinkrono | Sve online, pretežno asinkrono | Broj odgovora | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
---|
Nastavnici na predmetu su dobro vladali IT alatima i tehnikama. | U potpunosti se slažem (5) | Slažem se (4) | Niti se slažem niti se ne slažem (3) | Ne slažem se (2) | U potpunosti se ne slažem (1) | Ne mogu procijeniti (0) | Broj odgovora | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
Predavanja i ostali oblici nastave bili su usklađeni. | U potpunosti se slažem (5) | Slažem se (4) | Niti se slažem niti se ne slažem (3) | Ne slažem se (2) | U potpunosti se ne slažem (1) | Ne mogu procijeniti (0) | Broj odgovora | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
ORGANIZACIJA PREDMETA I KOMUNIKACIJA | Prosjek | Mod |
---|---|---|
Sve moje obaveze i rokovi na predmetu jasno su definirani. (1 - 5) | 4.00 | 4 |
U predmetu u LMS-u se dobro snalazim po poglavljima, temama i zadacima. (1 - 5) | 4.00 | 4 |
U predmetu u LMS-u mogu na zadovoljavajući način pratiti vlastiti napredak. (1 - 5) | 4.00 | 4 |
Zadovoljna/an sam mogućnostima komunikacije s nastavnikom (iz prethodnog pitanja). (1 - 5) | 4.00 | 4 |
NASTAVNI MATERIJALI NA LMS-U | Prosjek | Mod |
---|---|---|
Nastavni materijali su mi jasni i pomažu mi u učenju. (1 - 5) | 3.00 | 3 |
PROVJERE ZNANJA I VJEŠTINA | Prosjek | Mod |
---|---|---|
Provjere znanja (vidi prethodno pitanje) odnose se na sadržaje dostupnih nastavnih materijala (tiskani udžbenik ili online materijali). (1 - 5) | 4.00 | 4 |
Način provedbe (učestalost i vrsta) provjera znanja koristi mi u svladavanju gradiva: (1 - 5) | 4.00 | 4 |
Povratna informacija nakon provjere znanja mi je u pravilu bila korisna. (1 - 6) | 5.00 | 5 |
OPĆENITO O IZVOĐENJU NASTAVE | Prosjek | Mod |
---|---|---|
Moje zanimanje za ovaj predmet je (1 - 3) | 2.00 | 2 |
Nastava se izvodi redovito (kontaktna/sinkrona prema rasporedu, a asinkrona prema najavi uz priložene materijale): (1 - 5) | 5.00 | 5 |
Redovito sam pratila/o predavanja: (1 - 5) | 5.00 | 5 |
Nastavnik je jasno i razumljivo izlagao nastavne sadržaje na predavanjima: (1 - 5) | 4.00 | 4 |
Metode, primjeri i zadaci olakšavaju postizanje ishoda učenja. (1 - 5) | 4.00 | 4 |
Redovito sam pratila/o seminare/vježbe (ostali oblici): (1 - 5) | 5.00 | 5 |
Nastavnik jasno i razumljivo izlaže nastavne sadržaje na seminarima/vježbama: (1 - 5) | 4.00 | 4 |
Metode, primjeri i zadaci na seminarima/vježbama olakšavaju postizanje ishoda učenja. (1 - 5) | 4.00 | 4 |
Nastavnici na predmetu su dobro vladali IT alatima i tehnikama. (1 - 5) | 4.00 | 4 |
Predavanja i ostali oblici nastave bili su usklađeni. (1 - 5) | 4.00 | 4 |
ORGANIZACIJA PREDMETA I KOMUNIKACIJA
Prosjek: 4
Mod: 4
Prosjek: 4
Mod: 4
Prosjek: 4
Mod: 4
Prosjek: 4
Mod: 4
NASTAVNI MATERIJALI NA LMS-U
Prosjek: 3
Mod: 3
PROVJERE ZNANJA I VJEŠTINA
Prosjek: 4
Mod: 4
Prosjek: 4
Mod: 4
Prosjek: 5
Mod: 5
OPĆENITO O IZVOĐENJU NASTAVE
Prosjek: 2
Mod: 2
Prosjek: 5
Mod: 5
Prosjek: 4
Mod: 4
Prosjek: 4
Mod: 4
Prosjek: 5
Mod: 5
Prosjek: 4
Mod: 4
Prosjek: 4
Mod: 4
Prosjek: 4
Mod: 4
Prosjek: 5
Mod: 5
Prosjek: 4
Mod: 4