Pregled rezultata - PDS FOI
Naziv ankete: Anketa o percepciji kvalitete izvođenja nastave 2023/2024 (ljetni semestar)
Vrsta ankete: Ankete za predmet
Akademska godina: 2023/2024
Napomene:
- Sudjelovanje u anketi je bilo dobrovoljno, te stoga skup studenata ne mora biti reprezentativan
- Kada je broj studenata koji su ispunili anketu manji od 10 ili manji od 50% od broja upisanih studenata na predmet, rezultati ankete ne mogu se smatrati pouzdanim pokazateljem vrednovanih karakteristika predmeta
- Izričito je zabranjena neovlaštena distribucija, umnožavanje ili izmjena sadržaja podataka o kvaliteti izvođenja nastave na Fakultetu organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu
ORGANIZACIJA PREDMETA I KOMUNIKACIJA
Sve moje obaveze i rokovi na predmetu jasno su definirani. | U potpunosti se slažem (5) | Slažem se (4) | Niti se slažem niti se ne slažem (3) | Ne slažem se (2) | U potpunosti se ne slažem (1) | Ne mogu procijeniti (0) | Broj odgovora | 120 | 35 | 14 | 3 | 0 | 0 |
---|
U predmetu u LMS-u se dobro snalazim po poglavljima, temama i zadacima. | U potpunosti se slažem (5) | Slažem se (4) | Niti se slažem niti se ne slažem (3) | Ne slažem se (2) | U potpunosti se ne slažem (1) | Ne mogu procijeniti (0) | Broj odgovora | 111 | 49 | 8 | 4 | 0 | 0 |
---|
U predmetu u LMS-u mogu na zadovoljavajući način pratiti vlastiti napredak. | U potpunosti se slažem (5) | Slažem se (4) | Niti se slažem niti se ne slažem (3) | Ne slažem se (2) | U potpunosti se ne slažem (1) | Ne mogu procijeniti (0) | Broj odgovora | 96 | 47 | 19 | 8 | 1 | 1 |
---|
U komunikaciji s nastavnikom na predmetu koristim: (višestruki odabir) | Konzultacije uživo | Online konzultacije putem BBB/Zoom/Teams | Chat | Forum | Samo komunikaciju na nastavi | Nisam imao potrebe koristiti | Nisam bila/bio svjesna/tan mogućnosti komunikacije s nastavnikom | Broj odgovora | 45 | 5 | 2 | 14 | 105 | 50 | 47 | 3 |
---|
Zadovoljna/an sam mogućnostima komunikacije s nastavnikom (iz prethodnog pitanja). | U potpunosti se slažem (5) | Slažem se (4) | Niti se slažem niti se ne slažem (3) | Ne slažem se (2) | U potpunosti se ne slažem (1) | Ne mogu procijeniti (0) | Broj odgovora | 99 | 43 | 11 | 3 | 1 | 15 |
---|
NASTAVNI MATERIJALI NA LMS-U
Nastavni materijali su mi jasni i pomažu mi u učenju. | U potpunosti se slažem (5) | Slažem se (4) | Niti se slažem niti se ne slažem (3) | Ne slažem se (2) | U potpunosti se ne slažem (1) | Ne mogu procijeniti (0) | Broj odgovora | 90 | 56 | 18 | 5 | 3 | 0 |
---|
Nastavni materijali u ovom predmetu uključuju raznolike formate: (višestruki odabir) | Snimka sinkronog online predavanja | Video lekcije - asinkroni materijali | Poveznice na vanjske video sadržaje | Snimka prezentacije s pripovijedanjem (Voice over PPT) | Lekcije ili e-knjiga u LMS-u | Prezentacije (PPT ili PDF) | Tekstualni dokumenti (PDF, Word i sl.) | Broj odgovora | 32 | 70 | 67 | 59 | 54 | 160 | 108 |
---|
PROVJERE ZNANJA I VJEŠTINA
Na predmetu se znanja i vještine provjeravaju na sljedeće načine: (višestruki odabir) | Pisani kolokviji uživo | Pisani kolokviji online | Kvizovi, zadaće, online testovi i ostale vrste online provjera | Eseji, seminari | Projekti | Usmeno ispitivanje | Broj odgovora | 154 | 14 | 101 | 63 | 76 | 44 |
---|
Provjere znanja (vidi prethodno pitanje) odnose se na sadržaje dostupnih nastavnih materijala (tiskani udžbenik ili online materijali). | U potpunosti se slažem (5) | Slažem se (4) | Niti se slažem niti se ne slažem (3) | Ne slažem se (2) | U potpunosti se ne slažem (1) | Ne znam (0) | Broj odgovora | 102 | 50 | 15 | 1 | 1 | 3 |
---|
Način provedbe (učestalost i vrsta) provjera znanja koristi mi u svladavanju gradiva: | U potpunosti se slažem (5) | Slažem se (4) | Niti se slažem niti se ne slažem (3) | Ne slažem se (2) | U potpunosti se ne slažem (1) | Ne mogu procijeniti (0) | Broj odgovora | 82 | 62 | 16 | 7 | 3 | 2 |
---|
Povratna informacija nakon provjere znanja mi je u pravilu bila korisna. | U potpunosti se slažem (6) | Slažem se (5) | Niti se slažem niti se ne slažem (4) | Ne slažem se (3) | U potpunosti se ne slažem (2) | Nije bilo povratne informacije (1) | Nije mi potrebna povratna informacija (0) | Broj odgovora | 70 | 55 | 12 | 12 | 1 | 4 | 18 |
---|
Što vam je bilo najkorisnije kod spremanja za provjere znanja (kolokvij, test, kviz)? Izaberite najviše tri. | Zapamćeni sadržaji s predavanja, seminara i vježbi | Prezentacije, lekcije s nastave (snimke sinkronih predavanja) | Video materijali (asinkrone video lekcije) | Literatura predmeta (udžbenici, zbirke, priručnici) | Web izvori | Vlastite bilješke | Broj odgovora | 93 | 128 | 27 | 44 | 26 | 57 |
---|
OPĆENITO O IZVOĐENJU NASTAVE
Moje zanimanje za ovaj predmet je | Veliko (3) | Srednje (2) | Malo (1) | Broj odgovora | 64 | 86 | 22 |
---|
Nastava se izvodi redovito (kontaktna/sinkrona prema rasporedu, a asinkrona prema najavi uz priložene materijale): | U potpunosti se slažem (5) | Slažem se (4) | Niti se slažem niti se ne slažem (3) | Ne slažem se (2) | U potpunosti se ne slažem (1) | Ne znam (0) | Broj odgovora | 136 | 33 | 2 | 0 | 0 | 1 |
---|
Redovito sam pratila/o predavanja: | U potpunosti se slažem (5) | Slažem se (4) | Niti se slažem niti se ne slažem (3) | Ne slažem se (2) | U potpunosti se ne slažem (1) | Broj odgovora | 81 | 54 | 23 | 7 | 7 |
---|
Nastavnik je jasno i razumljivo izlagao nastavne sadržaje na predavanjima: | U potpunosti se slažem (5) | Slažem se (4) | Niti se slažem niti se ne slažem (3) | Ne slažem se (2) | U potpunosti se ne slažem (1) | Ne mogu procijeniti (0) | Broj odgovora | 100 | 46 | 12 | 2 | 2 | 10 |
---|
Metode, primjeri i zadaci olakšavaju postizanje ishoda učenja. | U potpunosti se slažem (5) | Slažem se (4) | Niti se slažem niti se ne slažem (3) | Ne slažem se (2) | U potpunosti se ne slažem (1) | Ne mogu procijeniti (0) | Broj odgovora | 84 | 67 | 12 | 3 | 2 | 4 |
---|
Redovito sam pratila/o seminare/vježbe (ostali oblici): | U potpunosti se slažem (5) | Slažem se (4) | Niti se slažem niti se ne slažem (3) | Ne slažem se (2) | U potpunosti se ne slažem (1) | Predmet nije imao ovaj oblik nastave (0) | Broj odgovora | 109 | 45 | 9 | 7 | 0 | 2 |
---|
Nastavnik jasno i razumljivo izlaže nastavne sadržaje na seminarima/vježbama: | U potpunosti se slažem (5) | Slažem se (4) | Niti se slažem niti se ne slažem (3) | Ne slažem se (2) | U potpunosti se ne slažem (1) | Ne mogu procijeniti (0) | Broj odgovora | 115 | 40 | 9 | 4 | 0 | 4 |
---|
Metode, primjeri i zadaci na seminarima/vježbama olakšavaju postizanje ishoda učenja. | U potpunosti se slažem (5) | Slažem se (4) | Niti se slažem niti se ne slažem (3) | Ne slažem se (2) | U potpunosti se ne slažem (1) | Ne mogu procijeniti (0) | Broj odgovora | 109 | 40 | 18 | 0 | 2 | 3 |
---|
Koji način izvođenja nastave na ovom predmetu preferirate? | Sve uživo | Hibridno (predavanja online, ostalo uživo), s time da je online pretežno sinkrono | Hibridno (predavanja online, ostalo uživo), s time da je online pretežno asinkrono | Sve online, pretežno sinkrono | Sve online, pretežno asinkrono | Broj odgovora | 95 | 41 | 24 | 4 | 8 |
---|
Nastavnici na predmetu su dobro vladali IT alatima i tehnikama. | U potpunosti se slažem (5) | Slažem se (4) | Niti se slažem niti se ne slažem (3) | Ne slažem se (2) | U potpunosti se ne slažem (1) | Ne mogu procijeniti (0) | Broj odgovora | 119 | 43 | 6 | 3 | 0 | 1 |
---|
Predavanja i ostali oblici nastave bili su usklađeni. | U potpunosti se slažem (5) | Slažem se (4) | Niti se slažem niti se ne slažem (3) | Ne slažem se (2) | U potpunosti se ne slažem (1) | Ne mogu procijeniti (0) | Broj odgovora | 116 | 44 | 4 | 3 | 0 | 5 |
---|
ORGANIZACIJA PREDMETA I KOMUNIKACIJA | Prosjek | Mod |
---|---|---|
Sve moje obaveze i rokovi na predmetu jasno su definirani. (1 - 5) | 4.58 | 5 |
U predmetu u LMS-u se dobro snalazim po poglavljima, temama i zadacima. (1 - 5) | 4.55 | 5 |
U predmetu u LMS-u mogu na zadovoljavajući način pratiti vlastiti napredak. (1 - 5) | 4.34 | 5 |
Zadovoljna/an sam mogućnostima komunikacije s nastavnikom (iz prethodnog pitanja). (1 - 5) | 4.50 | 5 |
NASTAVNI MATERIJALI NA LMS-U | Prosjek | Mod |
---|---|---|
Nastavni materijali su mi jasni i pomažu mi u učenju. (1 - 5) | 4.31 | 5 |
PROVJERE ZNANJA I VJEŠTINA | Prosjek | Mod |
---|---|---|
Provjere znanja (vidi prethodno pitanje) odnose se na sadržaje dostupnih nastavnih materijala (tiskani udžbenik ili online materijali). (1 - 5) | 4.49 | 5 |
Način provedbe (učestalost i vrsta) provjera znanja koristi mi u svladavanju gradiva: (1 - 5) | 4.25 | 5 |
Povratna informacija nakon provjere znanja mi je u pravilu bila korisna. (1 - 6) | 5.10 | 6 |
OPĆENITO O IZVOĐENJU NASTAVE | Prosjek | Mod |
---|---|---|
Moje zanimanje za ovaj predmet je (1 - 3) | 2.24 | 2 |
Nastava se izvodi redovito (kontaktna/sinkrona prema rasporedu, a asinkrona prema najavi uz priložene materijale): (1 - 5) | 4.78 | 5 |
Redovito sam pratila/o predavanja: (1 - 5) | 4.13 | 5 |
Nastavnik je jasno i razumljivo izlagao nastavne sadržaje na predavanjima: (1 - 5) | 4.48 | 5 |
Metode, primjeri i zadaci olakšavaju postizanje ishoda učenja. (1 - 5) | 4.36 | 5 |
Redovito sam pratila/o seminare/vježbe (ostali oblici): (1 - 5) | 4.51 | 5 |
Nastavnik jasno i razumljivo izlaže nastavne sadržaje na seminarima/vježbama: (1 - 5) | 4.58 | 5 |
Metode, primjeri i zadaci na seminarima/vježbama olakšavaju postizanje ishoda učenja. (1 - 5) | 4.50 | 5 |
Nastavnici na predmetu su dobro vladali IT alatima i tehnikama. (1 - 5) | 4.63 | 5 |
Predavanja i ostali oblici nastave bili su usklađeni. (1 - 5) | 4.63 | 5 |
ORGANIZACIJA PREDMETA I KOMUNIKACIJA
Prosjek: 4.58
Mod: 5
Prosjek: 4.55
Mod: 5
Prosjek: 4.34
Mod: 5
Prosjek: 4.5
Mod: 5
NASTAVNI MATERIJALI NA LMS-U
Prosjek: 4.31
Mod: 5
PROVJERE ZNANJA I VJEŠTINA
Prosjek: 4.49
Mod: 5
Prosjek: 4.25
Mod: 5
Prosjek: 5.1
Mod: 6
OPĆENITO O IZVOĐENJU NASTAVE
Prosjek: 2.24
Mod: 2
Prosjek: 4.13
Mod: 5
Prosjek: 4.48
Mod: 5
Prosjek: 4.36
Mod: 5
Prosjek: 4.51
Mod: 5
Prosjek: 4.58
Mod: 5
Prosjek: 4.5
Mod: 5
Prosjek: 4.63
Mod: 5
Prosjek: 4.78
Mod: 5
Prosjek: 4.63
Mod: 5