Pregled rezultata - PITUP
Naziv ankete: Percepcija kvalitete online nastave na predmetima 2019/2020
Vrsta ankete: Ankete za predmet
Akademska godina: 2019/2020
Napomene:
- Sudjelovanje u anketi je bilo dobrovoljno, te stoga skup studenata ne mora biti reprezentativan
- Kada je broj studenata koji su ispunili anketu manji od 10 ili manji od 50% od broja upisanih studenata na predmet, rezultati ankete ne mogu se smatrati pouzdanim pokazateljem vrednovanih karakteristika predmeta
- Izričito je zabranjena neovlaštena distribucija, umnožavanje ili izmjena sadržaja podataka o kvaliteti izvođenja nastave na Fakultetu organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu
ORGANIZACIJA PREDMETA
Predmet je dobro strukturiran i lako se snalazim. | u potpunosti se ne slažem (1) | ne slažem se (2) | niti se slažem niti se ne slažem (3) | slažem se (4) | u potpunosti se slažem (5) | ne mogu odgovoriti (0) | Broj odgovora | 13 | 21 | 44 | 103 | 123 | 2 |
---|
Sve moje obaveze na predmetu jasno su definirane. | u potpunosti se ne slažem (1) | ne slažem se (2) | niti se slažem niti se ne slažem (3) | slažem se (4) | u potpunosti se slažem (5) | ne mogu odgovoriti (0) | Broj odgovora | 12 | 17 | 33 | 115 | 126 | 3 |
---|
Rokovi za sve aktivnosti su pravovremeno istaknuti. | u potpunosti se ne slažem (1) | ne slažem se (2) | niti se slažem niti se ne slažem (3) | slažem se (4) | u potpunosti se slažem (5) | ne mogu odgovoriti (0) | Broj odgovora | 12 | 16 | 31 | 106 | 134 | 7 |
---|
U predmetu na zadovoljavajući način mogu pratiti vlastiti napredak. | u potpunosti se ne slažem (1) | ne slažem se (2) | niti se slažem niti se ne slažem (3) | slažem se (4) | u potpunosti se slažem (5) | ne mogu odgovoriti (0) | Broj odgovora | 16 | 30 | 63 | 92 | 96 | 9 |
---|
Zadovoljan sam mogućnostima komunikacije s nastavnikom (chat, forum i sl.). | u potpunosti se ne slažem (1) | ne slažem se (2) | niti se slažem niti se ne slažem (3) | slažem se (4) | u potpunosti se slažem (5) | ne mogu odgovoriti (0) | Broj odgovora | 10 | 13 | 35 | 104 | 137 | 7 |
---|
NASTAVNI MATERIJALI
Nastavni materijali dobro su organizirani. | u potpunosti se ne slažem (1) | ne slažem se (2) | niti se slažem niti se ne slažem (3) | slažem se (4) | u potpunosti se slažem (5) | ne mogu odgovoriti (0) | Broj odgovora | 10 | 14 | 34 | 135 | 108 | 5 |
---|
Nastavni materijali sadržajno su kvalitetni i jasni. | u potpunosti se ne slažem (1) | ne slažem se (2) | niti se slažem niti se ne slažem (3) | slažem se (4) | u potpunosti se slažem (5) | ne mogu odgovoriti (0) | Broj odgovora | 11 | 22 | 48 | 114 | 107 | 4 |
---|
Nastavni materijali uključuju raznolike formate (webinare, video materijale, audio materijale, lekcije, prezentacije i sl.) što mi omogućuje lakše svladavanje teme. | u potpunosti se ne slažem (1) | ne slažem se (2) | niti se slažem niti se ne slažem (3) | slažem se (4) | u potpunosti se slažem (5) | ne mogu odgovoriti (0) | Broj odgovora | 16 | 19 | 49 | 96 | 117 | 9 |
---|
PROVJERE ZNANJA
Provjere znanja (test, kviz, zadaća, otvorene diskusije u forumu i sl.) odnose se na sadržaje nastavnih materijala dostupnih unutar predmeta. | u potpunosti se ne slažem (1) | ne slažem se (2) | niti se slažem niti se ne slažem (3) | slažem se (4) | u potpunosti se slažem (5) | ne mogu odgovoriti (0) | Broj odgovora | 9 | 11 | 25 | 125 | 110 | 26 |
---|
Učestalost (broj i raspored) provjera i/ili samoprovjera znanja je: | prerijetka (1) | rijetka (2) | primjerena (3) | česta (4) | prečesta (5) | Broj odgovora | 16 | 46 | 191 | 47 | 6 |
---|
Vrijeme predviđeno za rješavanje provjera znanja ili predaju zadaće bilo mi je dostatno. | u potpunosti se ne slažem (1) | ne slažem se (2) | niti se slažem niti se ne slažem (3) | slažem se (4) | u potpunosti se slažem (5) | ne mogu odgovoriti (0) | Broj odgovora | 17 | 27 | 36 | 106 | 81 | 39 |
---|
Povratna informacija nakon provjere znanja bila mi je korisna. | u potpunosti se ne slažem (1) | ne slažem se (2) | niti se slažem niti se ne slažem (3) | slažem se (4) | u potpunosti se slažem (5) | ne mogu odgovoriti (0) | Broj odgovora | 11 | 15 | 46 | 95 | 83 | 56 |
---|
OPĆENITO
Moje zanimanje za ovaj predmet je: | malo (1) | srednje (2) | veliko (3) | Broj odgovora | 61 | 151 | 94 |
---|
U cjelini, koliko ste zadovoljni online nastavom ovog predmeta? | u potpunosti sam nezadovoljan/na (1) | nezadovoljan/na sam (2) | niti sam zadovoljan/na niti nezadovoljan/na (3) | zadovoljan/na sam (4) | u potpunosti sam zadovoljan/na (5) | Broj odgovora | 13 | 24 | 57 | 122 | 90 |
---|
U usporedbi s nastavom licem u lice, moje opterećenje na ovom predmetu (čitanje sadržaja, forumi, webinari, testovi, grupni rad i sl.) je: | manje (1) | isto (2) | veće (3) | Broj odgovora | 53 | 151 | 102 |
---|
ORGANIZACIJA PREDMETA | Prosjek | Mod |
---|---|---|
Predmet je dobro strukturiran i lako se snalazim. (1 - 5) | 3.98 | 5 |
Sve moje obaveze na predmetu jasno su definirane. (1 - 5) | 4.06 | 5 |
Rokovi za sve aktivnosti su pravovremeno istaknuti. (1 - 5) | 4.09 | 5 |
U predmetu na zadovoljavajući način mogu pratiti vlastiti napredak. (1 - 5) | 3.72 | 5 |
Zadovoljan sam mogućnostima komunikacije s nastavnikom (chat, forum i sl.). (1 - 5) | 4.13 | 5 |
NASTAVNI MATERIJALI | Prosjek | Mod |
---|---|---|
Nastavni materijali dobro su organizirani. (1 - 5) | 4.04 | 4 |
Nastavni materijali sadržajno su kvalitetni i jasni. (1 - 5) | 3.93 | 4 |
Nastavni materijali uključuju raznolike formate (webinare, video materijale, audio materijale, lekcije, prezentacije i sl.) što mi omogućuje lakše svladavanje teme. (1 - 5) | 3.93 | 5 |
PROVJERE ZNANJA | Prosjek | Mod |
---|---|---|
Provjere znanja (test, kviz, zadaća, otvorene diskusije u forumu i sl.) odnose se na sadržaje nastavnih materijala dostupnih unutar predmeta. (1 - 5) | 4.07 | 4 |
Učestalost (broj i raspored) provjera i/ili samoprovjera znanja je: (1 - 5) | 2.94 | 3 |
Vrijeme predviđeno za rješavanje provjera znanja ili predaju zadaće bilo mi je dostatno. (1 - 5) | 3.65 | 4 |
Povratna informacija nakon provjere znanja bila mi je korisna. (1 - 5) | 3.75 | 4 |
OPĆENITO | Prosjek | Mod |
---|---|---|
Moje zanimanje za ovaj predmet je: (1 - 3) | 2.11 | 2 |
U cjelini, koliko ste zadovoljni online nastavom ovog predmeta? (1 - 5) | 3.82 | 4 |
U usporedbi s nastavom licem u lice, moje opterećenje na ovom predmetu (čitanje sadržaja, forumi, webinari, testovi, grupni rad i sl.) je: (1 - 3) | 2.16 | 2 |
ORGANIZACIJA PREDMETA
Prosjek: 3.98
Mod: 5
Prosjek: 4.06
Mod: 5
Prosjek: 4.09
Mod: 5
Prosjek: 3.72
Mod: 5
Prosjek: 4.13
Mod: 5
NASTAVNI MATERIJALI
Prosjek: 4.04
Mod: 4
Prosjek: 3.93
Mod: 4
Prosjek: 3.93
Mod: 5
PROVJERE ZNANJA
Prosjek: 4.07
Mod: 4
Prosjek: 2.94
Mod: 3
Prosjek: 3.65
Mod: 4
Prosjek: 3.75
Mod: 4
OPĆENITO
Prosjek: 2.11
Mod: 2
Prosjek: 3.82
Mod: 4
Prosjek: 2.16
Mod: 2