Pregled rezultata - SVI STUDIJI
Naziv ankete: Percepcija kvalitete online nastave na predmetima 2019/2020
Vrsta ankete: Ankete za predmet
Akademska godina: 2019/2020
Napomene:
- Sudjelovanje u anketi je bilo dobrovoljno, te stoga skup studenata ne mora biti reprezentativan
- Kada je broj studenata koji su ispunili anketu manji od 10 ili manji od 50% od broja upisanih studenata na predmet, rezultati ankete ne mogu se smatrati pouzdanim pokazateljem vrednovanih karakteristika predmeta
- Izričito je zabranjena neovlaštena distribucija, umnožavanje ili izmjena sadržaja podataka o kvaliteti izvođenja nastave na Fakultetu organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu
ORGANIZACIJA PREDMETA
Predmet je dobro strukturiran i lako se snalazim. | u potpunosti se ne slažem (1) | ne slažem se (2) | niti se slažem niti se ne slažem (3) | slažem se (4) | u potpunosti se slažem (5) | ne mogu odgovoriti (0) | Broj odgovora | 61 | 159 | 311 | 886 | 772 | 13 |
---|
Sve moje obaveze na predmetu jasno su definirane. | u potpunosti se ne slažem (1) | ne slažem se (2) | niti se slažem niti se ne slažem (3) | slažem se (4) | u potpunosti se slažem (5) | ne mogu odgovoriti (0) | Broj odgovora | 47 | 123 | 237 | 890 | 896 | 9 |
---|
Rokovi za sve aktivnosti su pravovremeno istaknuti. | u potpunosti se ne slažem (1) | ne slažem se (2) | niti se slažem niti se ne slažem (3) | slažem se (4) | u potpunosti se slažem (5) | ne mogu odgovoriti (0) | Broj odgovora | 52 | 90 | 166 | 829 | 1048 | 17 |
---|
U predmetu na zadovoljavajući način mogu pratiti vlastiti napredak. | u potpunosti se ne slažem (1) | ne slažem se (2) | niti se slažem niti se ne slažem (3) | slažem se (4) | u potpunosti se slažem (5) | ne mogu odgovoriti (0) | Broj odgovora | 73 | 196 | 454 | 776 | 659 | 44 |
---|
Zadovoljan sam mogućnostima komunikacije s nastavnikom (chat, forum i sl.). | u potpunosti se ne slažem (1) | ne slažem se (2) | niti se slažem niti se ne slažem (3) | slažem se (4) | u potpunosti se slažem (5) | ne mogu odgovoriti (0) | Broj odgovora | 58 | 114 | 247 | 835 | 902 | 46 |
---|
NASTAVNI MATERIJALI
Nastavni materijali dobro su organizirani. | u potpunosti se ne slažem (1) | ne slažem se (2) | niti se slažem niti se ne slažem (3) | slažem se (4) | u potpunosti se slažem (5) | ne mogu odgovoriti (0) | Broj odgovora | 61 | 119 | 277 | 967 | 745 | 33 |
---|
Nastavni materijali sadržajno su kvalitetni i jasni. | u potpunosti se ne slažem (1) | ne slažem se (2) | niti se slažem niti se ne slažem (3) | slažem se (4) | u potpunosti se slažem (5) | ne mogu odgovoriti (0) | Broj odgovora | 63 | 145 | 356 | 866 | 733 | 39 |
---|
Nastavni materijali uključuju raznolike formate (webinare, video materijale, audio materijale, lekcije, prezentacije i sl.) što mi omogućuje lakše svladavanje teme. | u potpunosti se ne slažem (1) | ne slažem se (2) | niti se slažem niti se ne slažem (3) | slažem se (4) | u potpunosti se slažem (5) | ne mogu odgovoriti (0) | Broj odgovora | 80 | 155 | 330 | 745 | 837 | 55 |
---|
PROVJERE ZNANJA
Provjere znanja (test, kviz, zadaća, otvorene diskusije u forumu i sl.) odnose se na sadržaje nastavnih materijala dostupnih unutar predmeta. | u potpunosti se ne slažem (1) | ne slažem se (2) | niti se slažem niti se ne slažem (3) | slažem se (4) | u potpunosti se slažem (5) | ne mogu odgovoriti (0) | Broj odgovora | 45 | 60 | 179 | 917 | 837 | 164 |
---|
Učestalost (broj i raspored) provjera i/ili samoprovjera znanja je: | prerijetka (1) | rijetka (2) | primjerena (3) | česta (4) | prečesta (5) | Broj odgovora | 89 | 180 | 1495 | 361 | 77 |
---|
Vrijeme predviđeno za rješavanje provjera znanja ili predaju zadaće bilo mi je dostatno. | u potpunosti se ne slažem (1) | ne slažem se (2) | niti se slažem niti se ne slažem (3) | slažem se (4) | u potpunosti se slažem (5) | ne mogu odgovoriti (0) | Broj odgovora | 101 | 197 | 276 | 808 | 636 | 184 |
---|
Povratna informacija nakon provjere znanja bila mi je korisna. | u potpunosti se ne slažem (1) | ne slažem se (2) | niti se slažem niti se ne slažem (3) | slažem se (4) | u potpunosti se slažem (5) | ne mogu odgovoriti (0) | Broj odgovora | 69 | 121 | 362 | 786 | 570 | 294 |
---|
OPĆENITO
Moje zanimanje za ovaj predmet je: | malo (1) | srednje (2) | veliko (3) | Broj odgovora | 335 | 1135 | 732 |
---|
U cjelini, koliko ste zadovoljni online nastavom ovog predmeta? | u potpunosti sam nezadovoljan/na (1) | nezadovoljan/na sam (2) | niti sam zadovoljan/na niti nezadovoljan/na (3) | zadovoljan/na sam (4) | u potpunosti sam zadovoljan/na (5) | Broj odgovora | 60 | 148 | 440 | 1022 | 532 |
---|
U usporedbi s nastavom licem u lice, moje opterećenje na ovom predmetu (čitanje sadržaja, forumi, webinari, testovi, grupni rad i sl.) je: | manje (1) | isto (2) | veće (3) | Broj odgovora | 300 | 1207 | 695 |
---|
ORGANIZACIJA PREDMETA | Prosjek | Mod |
---|---|---|
Predmet je dobro strukturiran i lako se snalazim. (1 - 5) | 3.98 | 4 |
Sve moje obaveze na predmetu jasno su definirane. (1 - 5) | 4.12 | 5 |
Rokovi za sve aktivnosti su pravovremeno istaknuti. (1 - 5) | 4.24 | 5 |
U predmetu na zadovoljavajući način mogu pratiti vlastiti napredak. (1 - 5) | 3.80 | 4 |
Zadovoljan sam mogućnostima komunikacije s nastavnikom (chat, forum i sl.). (1 - 5) | 4.11 | 5 |
NASTAVNI MATERIJALI | Prosjek | Mod |
---|---|---|
Nastavni materijali dobro su organizirani. (1 - 5) | 4.02 | 4 |
Nastavni materijali sadržajno su kvalitetni i jasni. (1 - 5) | 3.95 | 4 |
Nastavni materijali uključuju raznolike formate (webinare, video materijale, audio materijale, lekcije, prezentacije i sl.) što mi omogućuje lakše svladavanje teme. (1 - 5) | 3.97 | 5 |
PROVJERE ZNANJA | Prosjek | Mod |
---|---|---|
Provjere znanja (test, kviz, zadaća, otvorene diskusije u forumu i sl.) odnose se na sadržaje nastavnih materijala dostupnih unutar predmeta. (1 - 5) | 4.18 | 4 |
Učestalost (broj i raspored) provjera i/ili samoprovjera znanja je: (1 - 5) | 3.07 | 3 |
Vrijeme predviđeno za rješavanje provjera znanja ili predaju zadaće bilo mi je dostatno. (1 - 5) | 3.81 | 4 |
Povratna informacija nakon provjere znanja bila mi je korisna. (1 - 5) | 3.83 | 4 |
OPĆENITO | Prosjek | Mod |
---|---|---|
Moje zanimanje za ovaj predmet je: (1 - 3) | 2.18 | 2 |
U cjelini, koliko ste zadovoljni online nastavom ovog predmeta? (1 - 5) | 3.83 | 4 |
U usporedbi s nastavom licem u lice, moje opterećenje na ovom predmetu (čitanje sadržaja, forumi, webinari, testovi, grupni rad i sl.) je: (1 - 3) | 2.18 | 2 |
ORGANIZACIJA PREDMETA
Prosjek: 3.98
Mod: 4
Prosjek: 4.12
Mod: 5
Prosjek: 4.24
Mod: 5
Prosjek: 3.8
Mod: 4
Prosjek: 4.11
Mod: 5
NASTAVNI MATERIJALI
Prosjek: 4.02
Mod: 4
Prosjek: 3.95
Mod: 4
Prosjek: 3.97
Mod: 5
PROVJERE ZNANJA
Prosjek: 4.18
Mod: 4
Prosjek: 3.07
Mod: 3
Prosjek: 3.81
Mod: 4
Prosjek: 3.83
Mod: 4
OPĆENITO
Prosjek: 2.18
Mod: 2
Prosjek: 3.83
Mod: 4
Prosjek: 2.18
Mod: 2